| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 21 | -13 | -15 | - | 6 S | 85 | 102.60 |
- | - | |
| MER 20 | -15 | -16 | - | 2 SE | 92 | 102.64 |
- | - | |
| MER 19 | -16 | -18 | - | 2 S | 84 | 102.67 |
- | - | |
| MER 18 | -14 | -16 | - | 6 S | 85 | 102.70 |
- | - | |
| MER 17 | -13 | -16 | -20 | 13 S | 78 | 102.70 |
- | - | |
| MER 16 | -12 | -15 | -19 | 15 SO | 78 | 102.70 |
- | - | |
| MER 15 | -12 | -16 | -19 | 15 SO | 72 | 102.68 |
- | - | |
| MER 14 | -14 | -18 | -22 | 17 SO | 72 | 102.71 |
- | - | |
| MER 13 | -15 | -19 | -24 | 19 SO | 71 | 102.73 |
- | - | |
| MER 11 | -16 | -20 | -25 | 17 SO | 71 | 102.84 |
- | - | |
| MER 10 | -17 | -20 | -24 | 11 SO | 77 | 102.89 |
- | - | |
| MER 09 | -18 | -21 | -26 | 13 SO | 77 | 102.91 |
- | - | |
| MER 08 | -20 | -22 | - | 9 SO | 84 | 102.83 |
- | - | |
| MER 07 | -21 | -23 | -29 | 11 SO | 84 | 102.78 |
- | - | |
| MER 06 | -21 | -23 | - | 9 SO | 84 | 102.73 |
- | - | |
| MER 05 | -21 | -23 | - | 7 SO | 84 | 102.65 |
- | - | |
| MER 04 | -21 | -23 | - | 6 O | 84 | 102.64 |
- | - | |
| MER 03 | -20 | -22 | - | 6 SO | 84 | 102.59 |
- | - | |
| MER 02 | -20 | -22 | - | 7 SO | 84 | 102.56 |
- | - | |
| MER 01 | -19 | -22 | - | 7 SO | 77 | 102.48 |
- | - | |
| MAR 22 | -17 | -21 | -25 | 13 O | 71 | 102.33 |
- | - | |
| MAR 21 | -16 | -21 | -23 | 11 O | 65 | 102.27 |
- | - | |
| MAR 20 | -16 | -20 | -25 | 19 O | 71 | 102.18 |
- | - | |
| MAR 19 | -15 | -20 | -25 | 22 O | 65 | 102.10 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :