Recherche par endroit
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Vendredi, 9 mai 2008

Lemieux

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
VEN 17 16 0 - 13 N 34 100.94100.94 - -
VEN 16 16 -1 - 11 N 31 100.96100.96 - -
VEN 15 16 0 - 11 NE 34 101.05101.05 - -
VEN 14 14 0 - 13 NE 38 101.10101.10 - -
VEN 13 13 3 - 7 N 51 101.14101.14 - -
VEN 12 12 2 - 11 NO 50 101.22101.22 - -
VEN 11 11 3 - 9 N 58 101.28101.28 - -
VEN 10 10 2 - 6 NE 58 101.33101.33 - -
VEN 09 9 2 - 7 N 62 101.39101.39 - -
VEN 08 7 2 - 11 N 70 101.38101.38 - -
VEN 07 6 2 - 4 O 75 101.35101.35 - -
VEN 06 3 1 - 6 NO 87 101.30101.30 - -
VEN 05 4 1 - 4 NO 81 101.23101.23 - -
VEN 04 5 2 - 6 NO 81 101.19101.19 - -
VEN 03 6 2 - 11 NO 75 101.11101.11 - -
VEN 02 6 2 - 11 NO 75 101.05101.05 - -
VEN 01 7 3 - 9 NO 76 101.06101.06 - -
VEN 00 8 3 - 11 NO 71 101.03101.03 - -
JEU 23 10 4 - 11 NO 66 101.01101.01 - -
JEU 22 11 4 - 15 NO 62 100.95100.95 - -
JEU 21 11 4 - 7 O 62 100.83100.83 - -
JEU 20 12 3 - 7 NO 54 100.69100.69 - -
JEU 19 13 3 - 19 NO 51 100.57100.57 - -
JEU 18 14 3 - 22 NO 47 100.50100.50 - -
Émis le : Vendredi 9 mai 2008,17:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Saint-Apollinaire

 

Annoncez avec nous



techreport


Concours