| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 22 | -1 | -1 | -5 | 13 NE | 100 | 102.33 |
- | - | |
| SAM 21 | -1 | -2 | -5 | 13 NE | 93 | 102.40 |
- | - | |
| SAM 20 | -1 | -2 | -6 | 15 NE | 93 | 102.48 |
- | - | |
| SAM 19 | -2 | -3 | -6 | 11 NE | 93 | 102.59 |
- | - | |
| SAM 18 | -2 | -3 | -6 | 11 NE | 93 | 102.58 |
- | - | |
| SAM 17 | -2 | -4 | -6 | 13 NE | 86 | 102.59 |
- | - | |
| SAM 16 | -2 | -6 | -7 | 17 NE | 74 | 102.59 |
- | - | |
| SAM 15 | -2 | -6 | -6 | 13 NE | 74 | 102.66 |
- | - | |
| SAM 14 | -2 | -6 | -7 | 15 NE | 74 | 102.70 |
- | - | |
| SAM 13 | -3 | -6 | -9 | 17 NE | 80 | 102.74 |
- | - | |
| SAM 12 | -3 | -6 | -9 | 17 NE | 80 | 102.81 |
- | - | |
| SAM 11 | -3 | -6 | -8 | 15 NE | 80 | 102.93 |
- | - | |
| SAM 10 | -4 | -6 | -9 | 15 NE | 86 | 103.01 |
- | - | |
| SAM 09 | -4 | -7 | -9 | 15 NE | 80 | 103.04 |
- | - | |
| SAM 08 | -5 | -7 | -10 | 13 NE | 86 | 103.05 |
- | - | |
| SAM 07 | -5 | -7 | -10 | 13 NE | 86 | 103.09 |
- | - | |
| SAM 06 | -5 | -7 | -10 | 13 NE | 86 | 103.10 |
- | - | |
| SAM 05 | -5 | -7 | -10 | 11 NE | 86 | 103.08 |
- | - | |
| SAM 04 | -5 | -7 | -10 | 13 NE | 86 | 103.12 |
- | - | |
| SAM 03 | -4 | -6 | -9 | 15 NE | 86 | 103.12 |
- | - | |
| SAM 02 | -4 | -6 | -9 | 15 NE | 86 | 103.19 |
- | - | |
| SAM 01 | -4 | -6 | -8 | 11 NE | 86 | 103.19 |
- | - | |
| SAM 00 | -4 | -6 | -9 | 13 NE | 86 | 103.14 |
- | - | |
| VEN 22 | -3 | -5 | -7 | 11 NE | 86 | 103.23 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :