| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 06 | -29 | -32 | - | - | 75 | 102.17 |
- | - | |
| SAM 05 | -29 | -31 | - | - | 83 | 102.20 |
- | - | |
| SAM 04 | -28 | -30 | - | - | 83 | 102.19 |
- | - | |
| SAM 03 | -28 | -30 | - | - | 83 | 102.21 |
- | - | |
| SAM 02 | -27 | -30 | - | - | 75 | 102.18 |
- | - | |
| SAM 01 | -27 | -30 | - | - | 75 | 102.22 |
- | - | |
| SAM 00 | -26 | -29 | - | - | 76 | 102.28 |
- | - | |
| VEN 22 | -25 | -27 | - | 2 NE | 83 | 102.47 |
- | - | |
| VEN 21 | -24 | -26 | - | 2 E | 83 | 102.55 |
- | - | |
| VEN 20 | -23 | -25 | - | - | 84 | 102.59 |
- | - | |
| VEN 19 | -22 | -24 | - | 2 NE | 84 | 102.60 |
- | - | |
| VEN 18 | -20 | -22 | - | 2 NE | 84 | 102.63 |
- | - | |
| VEN 17 | -18 | -20 | - | - | 84 | 102.61 |
- | - | |
| VEN 16 | -14 | -20 | - | 2 O | 60 | 102.57 |
- | - | |
| VEN 15 | -11 | -22 | - | 6 O | 40 | 102.59 |
- | - | |
| VEN 14 | -11 | -22 | - | 6 O | 40 | 102.58 |
- | - | |
| VEN 13 | -13 | -22 | - | 6 SO | 47 | 102.70 |
- | - | |
| VEN 12 | -14 | -21 | - | 2 SO | 55 | 102.81 |
- | - | |
| VEN 11 | -16 | -21 | - | 2 SO | 65 | 102.87 |
- | - | |
| VEN 10 | -21 | -23 | - | 2 SO | 84 | 102.91 |
- | - | |
| VEN 09 | -28 | -30 | - | - | 83 | 102.96 |
- | - | |
| VEN 08 | -30 | -33 | - | 2 NE | 75 | 102.97 |
- | - | |
| VEN 07 | -31 | -34 | - | 2 E | 75 | 102.99 |
- | - | |
| VEN 06 | -30 | -33 | - | - | 75 | 102.99 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :