| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 14h00 | -1 | -9 | -6 | 17 O | 55 | 101.13 |
- | - | |
| JEU 13h00 | -2 | -9 | -7 | 17 O | 59 | 101.19 |
- | - | |
| JEU 12h00 | -2 | -9 | -8 | 19 SO | 59 | 101.25 |
- | - | |
| JEU 11h00 | -3 | -10 | -7 | 11 SO | 58 | 101.28 |
- | - | |
| JEU 10h00 | -5 | -10 | -10 | 11 O | 68 | 101.31 |
- | - | |
| JEU 09h00 | -7 | -10 | - | 9 O | 79 | 101.33 |
- | - | |
| JEU 08h00 | -11 | -13 | - | 2 NE | 85 | 101.34 |
- | - | |
| JEU 07h00 | -10 | -12 | - | 4 O | 85 | 101.26 |
- | - | |
| JEU 06h00 | -9 | -10 | -15 | 13 SO | 92 | 101.21 |
- | - | |
| JEU 05h00 | -9 | -11 | -14 | 11 SO | 85 | 101.20 |
- | - | |
| JEU 04h00 | -9 | -11 | -16 | 15 SO | 85 | 101.16 |
- | - | |
| JEU 03h00 | -9 | -11 | -15 | 13 SO | 85 | 101.15 |
- | - | |
| JEU 02h00 | -9 | -11 | -15 | 13 O | 85 | 101.16 |
- | - | |
| JEU 01h00 | -8 | -11 | -14 | 13 O | 79 | 101.16 |
- | - | |
| JEU 00h00 | -8 | -12 | -14 | 13 SO | 73 | 101.17 |
- | - | |
| MER 23h00 | -7 | -12 | -13 | 13 SO | 67 | 101.19 |
- | - | |
| MER 22h00 | -7 | -12 | -13 | 13 SO | 67 | 101.20 |
- | - | |
| MER 21h00 | -7 | -13 | -12 | 11 SO | 62 | 101.25 |
- | - | |
| MER 20h00 | -7 | -14 | -13 | 15 SO | 57 | 101.27 |
- | - | |
| MER 19h00 | -7 | -13 | - | 9 O | 62 | 101.30 |
- | - | |
| MER 18h00 | -7 | -13 | - | 9 O | 62 | 101.34 |
- | - | |
| MER 17h00 | -6 | -13 | -11 | 13 SO | 58 | 101.34 |
- | - | |
| MER 16h00 | -5 | -14 | -11 | 15 SO | 49 | 101.42 |
- | - | |
| MER 15h00 | -5 | -15 | -11 | 17 O | 45 | 101.49 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.