| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 06 | -3 | -5 | -11 | 39 NE | 86 | - | - | ||
| SAM 05 | -3 | -5 | -11 | 39 NE | 86 | - | - | ||
| SAM 04 | -4 | -6 | -13 | 39 NE | 86 | - | - | ||
| SAM 03 | -3 | -5 | -11 | 39 NE | 86 | - | - | ||
| SAM 02 | -3 | -6 | -11 | 35 NE | 80 | - | - | ||
| SAM 01 | -3 | -5 | -11 | 37 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 23 | -3 | -5 | -11 | 33 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 22 | -2 | -5 | -9 | 31 NE | 80 | - | - | ||
| VEN 21 | -2 | -5 | -9 | 30 NE | 80 | - | - | ||
| VEN 20 | -2 | -5 | -9 | 31 NE | 80 | - | - | ||
| VEN 19 | -2 | -4 | -9 | 31 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 18 | -2 | -4 | -9 | 30 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 17 | -2 | -4 | -9 | 31 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 16 | -2 | -4 | -9 | 31 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 15 | -2 | -4 | -8 | 24 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 14 | -2 | -4 | -8 | 24 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 13 | -2 | -4 | -7 | 15 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 12 | -2 | -4 | -6 | 13 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 11 | -2 | -4 | -8 | 20 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 10 | -2 | -3 | -8 | 19 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 09 | -1 | -4 | -6 | 17 NE | 80 | - | - | ||
| VEN 08 | -1 | -4 | -5 | 11 NE | 80 | - | - | ||
| VEN 07 | -1 | -3 | -6 | 15 N | 86 | - | - | ||
| VEN 06 | -1 | -3 | -5 | 11 NE | 86 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :