| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 14 | -3 | -4 | -9 | 19 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 13 | -3 | -4 | -9 | 20 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 12 | -3 | -4 | -9 | 20 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 11 | -3 | -5 | -9 | 22 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 10 | -4 | -5 | -10 | 19 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 09 | -4 | -5 | -11 | 22 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 08 | -4 | -5 | -10 | 20 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 07 | -4 | -5 | -10 | 19 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 06 | -4 | -5 | -11 | 22 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 05 | -4 | -5 | -10 | 19 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 04 | -4 | -5 | -10 | 20 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 03 | -5 | -5 | -12 | 20 NE | 100 | - | - | ||
| VEN 02 | -5 | -6 | -12 | 20 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 01 | -5 | -6 | -11 | 19 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 00 | -5 | -6 | -11 | 17 NE | 93 | - | - | ||
| JEU 23 | -4 | -5 | -10 | 19 NE | 93 | - | - | ||
| JEU 22 | -4 | -6 | -10 | 20 NE | 86 | - | - | ||
| JEU 21 | -4 | -6 | -10 | 17 NE | 86 | - | - | ||
| JEU 20 | -4 | -6 | -9 | 15 N | 86 | - | - | ||
| JEU 19 | -4 | -6 | -9 | 13 N | 86 | - | - | ||
| JEU 18 | -4 | -6 | -8 | 11 N | 86 | - | - | ||
| JEU 17 | -3 | -6 | -9 | 17 NE | 80 | - | - | ||
| JEU 16 | -3 | -6 | -9 | 17 NE | 80 | - | - | ||
| JEU 15 | -4 | -6 | -10 | 17 NE | 86 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :