| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 15 | -1 | -4 | -9 | 46 SO | 80 | - | - | ||
| JEU 14 | -1 | -3 | -10 | 61 SO | 86 | - | - | ||
| JEU 13 | 0 | -4 | -9 | 61 SO | 74 | - | - | ||
| JEU 12 | 1 | -4 | -7 | 61 SO | 69 | - | - | ||
| JEU 11 | 2 | -2 | -6 | 52 SO | 75 | - | - | ||
| JEU 10 | 2 | -2 | -6 | 56 SO | 75 | - | - | ||
| JEU 09 | -1 | -2 | -8 | 28 SO | 93 | - | - | ||
| JEU 08 | -1 | -2 | -7 | 20 S | 93 | - | - | ||
| JEU 07 | -3 | -4 | -7 | 11 N | 93 | - | - | ||
| JEU 06 | -2 | -3 | -6 | 11 E | 93 | - | - | ||
| JEU 05 | -3 | -3 | -7 | 11 E | 100 | - | - | ||
| JEU 04 | -3 | -4 | -9 | 17 E | 93 | - | - | ||
| JEU 03 | -3 | -4 | -10 | 28 NE | 93 | - | - | ||
| JEU 02 | -3 | -5 | -10 | 26 NE | 86 | - | - | ||
| JEU 01 | -3 | -4 | -11 | 35 NE | 93 | - | - | ||
| JEU 00 | -3 | -4 | -12 | 43 NE | 93 | - | - | ||
| MER 23 | -3 | -4 | -12 | 48 NE | 93 | - | - | ||
| MER 22 | -3 | -3 | -12 | 50 NE | 100 | - | - | ||
| MER 21 | -3 | -4 | -12 | 48 NE | 93 | - | - | ||
| MER 20 | -3 | -4 | -13 | 54 NE | 93 | - | - | ||
| MER 19 | -3 | -4 | -13 | 57 NE | 93 | - | - | ||
| MER 18 | -3 | -3 | -12 | 52 NE | 100 | - | - | ||
| MER 17 | -3 | -4 | -13 | 54 NE | 93 | - | - | ||
| MER 16 | -3 | -4 | -13 | 56 NE | 93 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :