| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 07 | 2 | 1 | -2 | 17 SO | 93 | - | - | ||
| MER 06 | 3 | 1 | -2 | 28 SO | 87 | - | - | ||
| MER 05 | 2 | 1 | -4 | 28 S | 93 | - | - | ||
| MER 04 | 2 | 0 | -3 | 20 SO | 87 | - | - | ||
| MER 03 | 2 | 1 | -3 | 26 SO | 93 | - | - | ||
| MER 02 | 3 | 0 | -2 | 26 SO | 81 | - | - | ||
| MER 01 | 2 | 0 | -3 | 26 SO | 87 | - | - | ||
| MER 00 | 3 | 0 | -3 | 30 SO | 81 | - | - | ||
| MAR 22 | 2 | 0 | -4 | 30 SO | 87 | - | - | ||
| MAR 21 | 2 | 0 | -4 | 31 SO | 87 | - | - | ||
| MAR 20 | 3 | 0 | -3 | 30 SO | 81 | - | - | ||
| MAR 19 | 3 | 1 | -2 | 28 SO | 87 | - | - | ||
| MAR 18 | 3 | 0 | -3 | 33 SO | 81 | - | - | ||
| MAR 17 | 3 | 1 | -2 | 26 SO | 87 | - | - | ||
| MAR 16 | 2 | 0 | -4 | 28 S | 87 | - | - | ||
| MAR 15 | 2 | 0 | -4 | 33 S | 87 | - | - | ||
| MAR 14 | 3 | -1 | -3 | 31 SO | 75 | - | - | ||
| MAR 13 | 2 | -2 | -4 | 28 SO | 75 | - | - | ||
| MAR 12 | 2 | -2 | -4 | 30 SO | 75 | - | - | ||
| MAR 11 | 1 | -3 | -5 | 28 SO | 75 | - | - | ||
| MAR 10 | 1 | -3 | -5 | 24 S | 75 | - | - | ||
| MAR 09 | 0 | -2 | -5 | 20 S | 86 | - | - | ||
| MAR 08 | 0 | -2 | -6 | 24 S | 86 | - | - | ||
| MAR 07 | 0 | -3 | -5 | 20 S | 80 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :