| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 11 | 5 | -1 | - | 31 SO | 65 | - | - | ||
| VEN 10 | 4 | 1 | -2 | 33 O | 81 | - | - | ||
| VEN 09 | 5 | 1 | - | 33 SO | 75 | - | - | ||
| VEN 08 | 4 | 1 | -1 | 31 SO | 81 | - | - | ||
| VEN 07 | 4 | 1 | -1 | 31 SO | 81 | - | - | ||
| VEN 06 | 5 | 1 | - | 35 SO | 75 | - | - | ||
| VEN 05 | 5 | 1 | - | 43 SO | 75 | - | - | ||
| VEN 04 | 5 | 3 | - | 41 SO | 87 | - | - | ||
| VEN 03 | 5 | 3 | - | 44 SO | 87 | - | - | ||
| VEN 02 | 5 | 4 | - | 43 SO | 93 | - | - | ||
| VEN 01 | 6 | 3 | - | 35 SO | 81 | - | - | ||
| VEN 00 | 6 | 3 | - | 31 SO | 81 | - | - | ||
| JEU 23 | 6 | 4 | - | 30 SO | 87 | - | - | ||
| JEU 22 | 7 | 4 | - | 37 SO | 81 | - | - | ||
| JEU 21 | 7 | 6 | - | 35 SO | 93 | - | - | ||
| JEU 20 | 5 | 5 | - | - | 100 | - | - | ||
| JEU 19 | 5 | 5 | - | 9 SO | 100 | - | - | ||
| JEU 18 | 5 | 5 | - | 7 O | 100 | - | - | ||
| JEU 17 | 5 | 4 | - | 6 NO | 93 | - | - | ||
| JEU 16 | 5 | 4 | - | 11 NE | 93 | - | - | ||
| JEU 15 | 5 | 5 | - | 15 NE | 100 | - | - | ||
| JEU 14 | 5 | 4 | - | 13 N | 93 | - | - | ||
| JEU 13 | 5 | 4 | - | 20 NE | 93 | - | - | ||
| JEU 12 | 5 | 4 | - | 30 NE | 93 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :