| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 16 | -13 | -20 | -24 | 31 O | 56 | - | - | ||
| MAR 15 | -12 | -20 | -23 | 33 NO | 51 | - | - | ||
| MAR 14 | -12 | -19 | -23 | 33 NO | 56 | - | - | ||
| MAR 13 | -13 | -20 | -23 | 28 NO | 56 | - | - | ||
| MAR 12 | -14 | -20 | -25 | 35 NO | 60 | - | - | ||
| MAR 11 | -14 | -20 | -25 | 35 NO | 60 | - | - | ||
| MAR 10 | -14 | -19 | -25 | 35 NO | 66 | - | - | ||
| MAR 09 | -14 | -18 | -25 | 33 NO | 72 | - | - | ||
| MAR 08 | -14 | -17 | -25 | 31 NO | 78 | - | - | ||
| MAR 07 | -13 | -17 | -24 | 33 NO | 72 | - | - | ||
| MAR 06 | -12 | -18 | -23 | 33 NO | 61 | - | - | ||
| MAR 05 | -12 | -17 | -24 | 41 NO | 66 | - | - | ||
| MAR 04 | -11 | -16 | -21 | 33 NO | 66 | - | - | ||
| MAR 03 | -9 | -14 | -18 | 31 N | 67 | - | - | ||
| MAR 02 | -7 | -11 | -16 | 33 NO | 73 | - | - | ||
| MAR 01 | -4 | -6 | -10 | 19 NO | 86 | - | - | ||
| MAR 00 | -3 | -4 | -8 | 15 O | 93 | - | - | ||
| LUN 23 | -3 | -4 | -8 | 15 O | 93 | - | - | ||
| LUN 22 | -2 | -3 | -8 | 20 SO | 93 | - | - | ||
| LUN 21 | -2 | -4 | -8 | 19 O | 86 | - | - | ||
| LUN 20 | -2 | -3 | -7 | 15 SO | 93 | - | - | ||
| LUN 19 | -1 | -2 | -6 | 15 SO | 93 | - | - | ||
| LUN 18 | -1 | -2 | -5 | 11 SO | 93 | - | - | ||
| LUN 17 | -1 | -1 | - | 9 S | 100 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :