| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 15 | -14 | -19 | - | 7 S | 66 | 102.52 |
- | - | |
| MER 14 | -16 | -20 | -23 | 11 S | 71 | 102.55 |
- | - | |
| MER 13 | -16 | -21 | -25 | 17 SO | 65 | 102.54 |
- | - | |
| MER 12 | -16 | -21 | -24 | 13 S | 65 | 102.60 |
- | - | |
| MER 11 | -16 | -21 | - | 6 SO | 65 | 102.64 |
- | - | |
| MER 10 | -18 | -23 | - | 6 O | 65 | 102.72 |
- | - | |
| MER 09 | -20 | -24 | - | 9 O | 70 | 102.70 |
- | - | |
| MER 08 | -22 | -25 | - | 6 O | 76 | 102.68 |
- | - | |
| MER 07 | -21 | -25 | -30 | 15 SO | 70 | 102.60 |
- | - | |
| MER 06 | -21 | -24 | - | 9 O | 77 | 102.56 |
- | - | |
| MER 05 | -23 | -25 | - | 2 N | 84 | 102.52 |
- | - | |
| MER 04 | -21 | -24 | - | 6 O | 77 | 102.47 |
- | - | |
| MER 03 | -20 | -23 | -28 | 11 O | 77 | 102.44 |
- | - | |
| MER 02 | -19 | -23 | -27 | 13 O | 70 | 102.39 |
- | - | |
| MER 01 | -18 | -22 | - | 9 O | 71 | 102.31 |
- | - | |
| MER 00 | -19 | -23 | - | 9 O | 70 | 102.27 |
- | - | |
| MAR 23 | -18 | -23 | - | 9 O | 65 | 102.25 |
- | - | |
| MAR 22 | -18 | -22 | - | 9 O | 71 | 102.18 |
- | - | |
| MAR 21 | -17 | -23 | - | 9 NO | 59 | 102.18 |
- | - | |
| MAR 20 | -17 | -22 | - | 9 NO | 65 | 102.09 |
- | - | |
| MAR 19 | -16 | -22 | -24 | 15 NO | 60 | 102.03 |
- | - | |
| MAR 18 | -16 | -22 | -24 | 13 NO | 60 | 101.90 |
- | - | |
| MAR 17 | -16 | -21 | -24 | 13 NO | 65 | 101.82 |
- | - | |
| MAR 16 | -15 | -21 | - | 9 NO | 60 | 101.70 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :