| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 02 | 6 | 3 | - | 33 N | 81 | 108.79 |
- | - | |
| SAM 01 | 5 | 3 | - | 26 N | 87 | 108.81 |
- | - | |
| SAM 00 | 5 | 3 | - | 24 N | 87 | 108.88 |
- | - | |
| VEN 23 | 5 | 3 | - | 33 N | 87 | 108.88 |
- | - | |
| VEN 22 | 5 | 3 | - | 31 N | 87 | 108.98 |
- | - | |
| VEN 21 | 5 | 3 | - | 28 N | 87 | 90.40 |
- | - | |
| VEN 20 | 6 | 3 | - | 20 N | 81 | 91.90 |
- | - | |
| VEN 19 | 6 | 3 | - | 19 N | 81 | 93.20 |
- | - | |
| VEN 18 | 6 | 4 | - | 24 N | 87 | 94.30 |
- | - | |
| VEN 17 | 7 | 4 | - | 19 N | 81 | 95.00 |
- | - | |
| VEN 16 | 7 | 5 | - | 17 N | 87 | 95.50 |
- | - | |
| VEN 15 | 7 | 5 | - | 19 NO | 87 | 95.80 |
- | - | |
| VEN 14 | 7 | 5 | - | 11 N | 87 | 96.80 |
- | - | |
| VEN 13 | 7 | 6 | - | 7 N | 93 | 98.00 |
- | - | |
| VEN 12 | 7 | 5 | - | 7 NE | 87 | 98.90 |
- | - | |
| VEN 11 | 7 | 5 | - | 9 E | 87 | 100.10 |
- | - | |
| VEN 10 | 7 | 6 | - | 9 NE | 93 | 100.17 |
- | - | |
| VEN 09 | 6 | 6 | - | 9 E | 100 | 100.19 |
- | - | |
| VEN 08 | 6 | 5 | - | 11 NE | 93 | 100.22 |
- | - | |
| VEN 07 | 6 | 5 | - | 7 E | 93 | 100.32 |
- | - | |
| VEN 06 | 6 | 6 | - | 7 NE | 100 | 100.35 |
- | - | |
| VEN 05 | 6 | 6 | - | 9 NE | 100 | 100.40 |
- | - | |
| VEN 04 | 6 | 5 | - | 7 NE | 93 | 100.41 |
- | - | |
| VEN 03 | 6 | 5 | - | 7 NE | 93 | 100.48 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :