Dernières 24 h : Senneterre, Québec

Dernières 24 h : Senneterre, Québec

ObservationsÉmis le : Vendredi 8 janvier 2010,14:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
VEN 14 -14 -17 -24 28 N 78 101.88101.88 13 1400
VEN 13 -14 -17 -24 28 N 78 101.83101.83 16 1200
VEN 12 -14 -17 -23 22 N 78 101.84101.84 16 1000
VEN 11 -14 -17 -25 30 N 78 101.86101.86 24 1000
VEN 10 -15 -18 -24 20 N 78 101.86101.86 24 1000
VEN 09 -15 -18 -24 19 N 78 101.79101.79 3.2 1500
VEN 08 -16 -19 -26 24 N 78 101.74101.74 3.2 1700
VEN 07 -16 -19 -25 20 N 78 101.75101.75 9.7 2000
VEN 06 -17 -19 -27 20 N 84 101.74101.74 16 900
VEN 05 Nuageux -17 -19 -25 15 N 84 101.77101.77 8.0 900
VEN 04 Nuageux -17 -19 -27 22 N 84 101.78101.78 14 800
VEN 03 Nuageux -16 -19 -27 26 N 78 101.79101.79 14 1000
VEN 02 Nuageux -16 -19 -25 20 N 78 101.75101.75 9.7 1300
VEN 01 Nuageux avec éclaircies -16 -19 -26 24 N 78 101.74101.74 14 1100
VEN 00 -16 -19 -25 17 N 78 101.80101.80 6.4 1300
JEU 23 -15 -18 -24 19 N 78 101.80101.80 4.0 1300
JEU 22 -15 -18 -24 19 N 78 101.79101.79 4.8 1200
JEU 21 -14 -18 -24 24 N 72 101.79101.79 16 1200
JEU 20 -14 -17 -23 22 N 78 101.80101.80 16 1200
JEU 19 -13 -16 -23 26 N 78 101.77101.77 8.0 1000
JEU 18 -13 -15 -23 26 N 85 101.75101.75 3.2 900
JEU 17 -12 -15 -20 20 N 78 101.76101.76 6.4 1000
JEU 16 -12 -15 -22 26 N 78 101.70101.70 4.8 1200
JEU 15 -11 -15 -20 22 N 72 101.67101.67 11 1200

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Senneterre

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.