| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 11 | -12 | -14 | -24 | 44 O | 85 | - | - | ||
| MER 10 | -11 | -14 | -22 | 43 O | 78 | - | - | ||
| MER 09 | -11 | -14 | -23 | 44 O | 78 | - | - | ||
| MER 08 | -11 | -13 | -23 | 44 O | 85 | - | - | ||
| MER 07 | -11 | -12 | -23 | 44 SO | 92 | - | - | ||
| MER 06 | -8 | -11 | -18 | 41 O | 79 | - | - | ||
| MER 05 | -7 | -10 | -16 | 37 O | 79 | - | - | ||
| MER 04 | -6 | -9 | -16 | 44 NO | 79 | - | - | ||
| MER 03 | -5 | -7 | -14 | 41 NO | 86 | - | - | ||
| MER 02 | -3 | -5 | -10 | 26 O | 86 | - | - | ||
| MER 01 | -3 | -4 | -11 | 35 O | 93 | - | - | ||
| MER 00 | -3 | -3 | -11 | 39 O | 100 | - | - | ||
| MAR 23 | -3 | -3 | -8 | 13 S | 100 | - | - | ||
| MAR 22 | -3 | -3 | -7 | 11 E | 100 | - | - | ||
| MAR 21 | -3 | -3 | -8 | 13 E | 100 | - | - | ||
| MAR 20 | -3 | -3 | -8 | 15 E | 100 | - | - | ||
| MAR 19 | -3 | -3 | -9 | 20 NE | 100 | - | - | ||
| MAR 18 | -3 | -3 | -9 | 20 NE | 100 | - | - | ||
| MAR 17 | -3 | -3 | -9 | 22 NE | 100 | - | - | ||
| MAR 16 | -3 | -3 | -10 | 24 NE | 100 | - | - | ||
| MAR 15 | -3 | -4 | -10 | 24 NE | 93 | - | - | ||
| MAR 13 | -3 | -4 | -9 | 22 NE | 93 | - | - | ||
| MAR 12 | -4 | -5 | -10 | 20 NE | 93 | - | - | ||
| MAR 11 | -4 | -6 | -11 | 24 NE | 86 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :