| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 22 | 1 | 1 | - | 7 SO | 100 | 101.55 |
- | - | |
| MAR 21 | 1 | 0 | - | 6 SO | 93 | 101.50 |
- | - | |
| MAR 20 | 1 | 1 | - | 7 S | 100 | 101.44 |
- | - | |
| MAR 18 | 2 | 1 | - | 6 O | 93 | 101.24 |
- | - | |
| MAR 17 | 2 | 0 | - | 7 O | 87 | 101.15 |
- | - | |
| MAR 16 | 2 | 1 | - | 7 O | 93 | 101.07 |
- | - | |
| MAR 15 | 2 | 1 | - | 6 SO | 93 | 100.98 |
- | - | |
| MAR 14 | 2 | 1 | - | 4 SO | 93 | 100.91 |
- | - | |
| MAR 13 | 2 | 1 | - | 6 SO | 93 | 100.88 |
- | - | |
| VEN 13 | 10 | 5 | - | 30 SO | 71 | 100.95 |
- | - | |
| VEN 12 | 9 | 6 | - | 26 SO | 81 | 101.00 |
- | - | |
| VEN 11 | 9 | 6 | - | 26 SO | 81 | 101.13 |
- | - | |
| VEN 10 | 9 | 8 | - | 17 SO | 93 | 101.19 |
- | - | |
| VEN 09 | 8 | 8 | - | 19 SO | 100 | 101.22 |
- | - | |
| VEN 08 | 9 | 8 | - | 20 SO | 93 | 101.22 |
- | - | |
| VEN 07 | 8 | 8 | - | 11 SO | 100 | 101.25 |
- | - | |
| VEN 06 | 6 | 6 | - | 6 NE | 100 | 101.09 |
- | - | |
| VEN 05 | 6 | 6 | - | 9 NE | 100 | 101.13 |
- | - | |
| VEN 02 | 5 | 5 | - | 6 E | 100 | 101.58 |
- | - | |
| VEN 01 | 5 | 5 | - | 9 NE | 100 | 101.59 |
- | - | |
| VEN 00 | 5 | 5 | - | 6 NE | 100 | 101.71 |
- | - | |
| JEU 22 | 4 | 4 | - | 7 E | 100 | 101.85 |
- | - | |
| JEU 21 | 2 | 2 | - | 6 E | 100 | 101.93 |
- | - | |
| JEU 20 | 3 | 3 | - | 7 NE | 100 | 102.02 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :