Dernières 24H
Dimanche, 18 mai 2008
Rivière-du-Loup
Observations
| |
Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 08 | 10 | 4 | - | 4 O | 66 | 90.90 |
- | - | |
| DIM 07 | 7 | 4 | - | 4 SE | 81 | 90.70 |
- | - | |
| DIM 06 | 7 | 5 | - | 4 O | 87 | 90.70 |
- | - | |
| DIM 05 | 5 | 4 | - | 6 SO | 93 | 90.80 |
- | - | |
| DIM 04 | 4 | 3 | - | 4 SE | 93 | 90.50 |
- | - | |
| DIM 03 | 5 | 3 | - | 4 S | 87 | 99.08 |
- | - | |
| DIM 02 | 5 | 4 | - | - | 93 | 99.13 |
- | - | |
| DIM 01 | 6 | 4 | - | 4 S | 87 | 91.70 |
- | - | |
| DIM 00 | 6 | 4 | - | 4 S | 87 | 99.24 |
- | - | |
| SAM 23 | 7 | 4 | - | 4 NE | 81 | 99.30 |
- | - | |
| SAM 22 | 7 | 4 | - | 6 N | 81 | 93.40 |
- | - | |
| SAM 21 | 8 | 4 | - | 11 N | 76 | 99.37 |
- | - | |
| SAM 20 | 9 | 5 | - | 11 N | 76 | 93.70 |
- | - | |
| SAM 19 | 11 | 4 | - | 11 N | 62 | 99.39 |
- | - | |
| SAM 18 | 13 | 4 | - | 17 N | 54 | 94.00 |
- | - | |
| SAM 17 | 13 | 5 | - | 15 N | 58 | 94.20 |
- | - | |
| SAM 16 | 14 | 4 | - | 22 N | 51 | 94.40 |
- | - | |
| SAM 15 | 13 | 5 | - | 22 N | 58 | 95.10 |
- | - | |
| SAM 14 | 13 | 4 | - | 22 N | 54 | 99.56 |
- | - | |
| SAM 13 | 14 | 5 | - | 22 N | 55 | 95.90 |
- | - | |
| SAM 12 | 14 | 4 | - | 20 N | 51 | 99.70 |
- | - | |
| SAM 11 | 13 | 6 | - | 17 N | 62 | 99.79 |
- | - | |
| SAM 10 | 11 | 7 | - | 9 NO | 76 | 98.80 |
- | - | |
| SAM 09 | 11 | 5 | - | 11 N | 66 | 99.40 |
- | - |
Émis le : Dimanche 18 mai 2008,8:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Votre Météo

