Recherche par endroit
CENTRE MÉTÉO:
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Dimanche, 7 septembre 2008

La Tuque

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 11 14 9 - 15 NO 72 101.25101.25 - -
DIM 10 14 9 - 15 NO 72 101.23101.23 - -
DIM 09 13 9 - 13 N 77 101.20101.20 - -
DIM 08 12 10 - 4 N 88 101.17101.17 - -
DIM 07 12 9 - 15 N 82 101.17101.17 - -
DIM 06 12 10 - 15 N 88 101.14101.14 - -
DIM 05 12 10 - 13 N 88 101.11101.11 - -
DIM 04 12 10 - 13 NO 88 101.12101.12 - -
DIM 03 12 10 - 7 N 88 101.13101.13 - -
DIM 02 12 11 - 7 N 94 101.15101.15 - -
DIM 01 13 11 - 6 N 88 101.20101.20 - -
DIM 00 13 11 - 11 N 88 101.20101.20 - -
SAM 23 13 12 - 7 N 94 101.19101.19 - -
SAM 22 14 12 - 17 N 88 101.25101.25 - -
SAM 21 14 13 - 9 N 94 101.25101.25 - -
SAM 20 15 14 - 2 NE 94 101.25101.25 - -
SAM 19 15 14 - 2 S 94 101.24101.24 - -
SAM 18 15 14 - 2 NO 94 101.24101.24 - -
SAM 17 15 14 - 6 NO 94 101.22101.22 - -
SAM 16 15 14 - 4 N 94 101.17101.17 - -
SAM 15 15 14 - 6 N 94 101.24101.24 - -
SAM 14 15 14 - 7 N 94 101.24101.24 - -
SAM 13 15 14 - 7 N 94 101.16101.16 - -
SAM 12 15 14 - 11 N 94 101.19101.19 - -
Émis le : Dimanche 7 septembre 2008,11:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Rivière-à-Pierre

 

Annoncez avec nous