Recherche par endroit
CENTRE MÉTÉO:
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Dimanche, 12 octobre 2008

St-Jovite

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 11 12 6 - 2 SO 67 103.46103.46 - -
DIM 10 8 6 - 2 SO 87 103.55103.55 - -
DIM 09 4 4 - - 100 103.55103.55 - -
DIM 08 -1 -1 - - 100 103.59103.59 - -
DIM 07 -1 -1 - - 100 103.55103.55 - -
DIM 06 -1 -1 - 2 NE 100 103.46103.46 - -
DIM 05 0 0 - 2 N 100 103.40103.40 - -
DIM 04 -1 -1 - - 100 103.35103.35 - -
DIM 03 0 0 - 2 E 100 103.36103.36 - -
DIM 02 1 1 - 2 N 100 103.32103.32 - -
DIM 01 2 1 - 2 N 93 103.31103.31 - -
DIM 00 2 2 - 2 NE 100 103.30103.30 - -
SAM 23 4 3 - 4 E 93 103.27103.27 - -
SAM 22 5 4 - 4 NE 93 103.29103.29 - -
SAM 21 6 4 - 6 NE 87 103.25103.25 - -
SAM 20 6 5 - 2 NE 93 103.25103.25 - -
SAM 19 7 5 - 2 E 87 103.21103.21 - -
SAM 18 11 6 - 2 N 71 103.17103.17 - -
SAM 17 16 3 - 6 NO 42 103.10103.10 - -
SAM 16 17 3 - 7 NO 39 103.07103.07 - -
SAM 15 17 4 - 7 N 42 103.08103.08 - -
SAM 14 17 4 - 7 O 42 103.11103.11 - -
SAM 13 16 5 - 7 O 48 103.17103.17 - -
SAM 12 14 6 - 6 O 59 103.20103.20 - -
Émis le : Dimanche 12 octobre 2008,11:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Rawdon

 

Annoncez avec nous