Dernières 24 h : Radisson, Québec

Dernières 24 h : Radisson, Québec

ObservationsÉmis le : Mercredi 30 décembre 2009,2:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MER 02 -18 -21 -27 17 O 77 101.52101.52 19 1300
MER 01 -17 -20 -25 15 O 77 101.48101.48 16 1300
MER 00 -17 -20 - 9 SO 77 101.49101.49 16 1300
MAR 23 -17 -20 -25 13 SO 77 101.51101.51 11 1400
MAR 22 -17 -20 -24 11 SO 77 101.53101.53 13 1300
MAR 21 -17 -20 -24 11 SO 77 101.56101.56 13 1800
MAR 20 -17 -20 -25 13 SO 77 101.59101.59 11 2000
MAR 19 -17 -21 - 9 SO 71 101.59101.59 11 3000
MAR 18 -18 -21 -25 11 SO 77 101.57101.57 16 6000
MAR 17 -18 -21 - 7 SO 77 101.58101.58 14 6000
MAR 16 -18 -22 -25 11 SO 71 101.54101.54 13 5500
MAR 15 -18 -22 -25 11 O 71 101.52101.52 19 9000
MAR 14 Quelques nuages -18 -22 -27 17 O 71 101.46101.46 24 illimité
MAR 13 -18 -21 -28 19 O 77 101.43101.43 6.4 2000
MAR 12 -18 -22 -25 11 O 71 101.41101.41 9.7 illimité
MAR 11 -19 -22 -28 17 O 77 101.40101.40 8.0 8000
MAR 10 -18 -22 -27 17 O 71 101.38101.38 8.0 4000
MAR 09 -18 -21 -28 19 O 77 101.30101.30 9.7 2000
MAR 08 -18 -21 -27 17 O 77 101.22101.22 14 2000
MAR 07 -17 -20 -26 19 O 77 101.15101.15 13 9000
MAR 06 -17 -20 -25 15 O 77 101.07101.07 8.0 2000
MAR 05 -18 -21 -26 13 O 77 101.00101.00 9.7 9000
MAR 04 -18 -21 - 9 NO 77 100.93100.93 9.7 2000
MAR 03 -18 -21 -25 11 O 77 100.86100.86 8.0 1700

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Radisson

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.