Dernières 24 h : Radisson, Québec

Dernières 24 h : Radisson, Québec

ObservationsÉmis le : Mardi 8 décembre 2009,10:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MAR 10 -12 -13 -19 15 S 92 101.90101.90 8.0 3000
MAR 09 -12 -13 -18 11 SO 92 101.88101.88 24 2900
MAR 08 -12 -13 -19 13 SO 92 101.85101.85 16 2000
MAR 07 -12 -13 -20 17 SO 92 101.86101.86 13 1900
MAR 06 -12 -13 -20 19 O 92 101.88101.88 13 1400
MAR 05 -11 -12 -19 20 O 92 101.88101.88 19 1000
MAR 04 -11 -12 -20 22 O 92 101.87101.87 19 1300
MAR 03 -11 -11 -19 19 SO 100 101.85101.85 16 1300
MAR 02 -10 -11 -19 24 O 92 101.80101.80 13 900
MAR 01 -9 -10 -16 17 O 92 101.77101.77 8.0 900
MAR 00 -9 -10 -16 19 O 92 101.75101.75 6.4 5000
LUN 23 -8 -9 -16 26 O 92 101.73101.73 6.4 1200
LUN 22 -8 -8 -16 22 O 100 101.70101.70 4.8 1200
LUN 21 -7 -8 -15 26 O 93 101.65101.65 4.8 1100
LUN 20 -7 -7 -14 22 O 100 101.62101.62 3.2 1100
LUN 19 -6 -6 -14 28 O 100 101.58101.58 4.8 1100
LUN 18 -5 -6 -12 26 O 93 101.52101.52 4.8 700
LUN 17 -5 -6 -10 11 O 93 101.50101.50 16 700
LUN 16 -5 -5 -11 19 O 100 101.47101.47 0.6 400
LUN 15 -5 -6 -11 15 S 93 101.41101.41 3.2 1200
LUN 14 -5 -6 -11 15 SO 93 101.40101.40 4.8 1200
LUN 13 -5 -6 -11 17 SO 93 101.40101.40 9.7 700
LUN 12 -5 -6 -11 19 SO 93 101.41101.41 8.0 600
LUN 11 -6 -6 -13 19 SO 100 101.43101.43 9.7 600

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Radisson

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.