| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 19h00 | -6 | -13 | - | 7 N | 58 | 101.39 |
- | - | |
| JEU 18h00 | -5 | -12 | -11 | 15 O | 58 | 101.33 |
- | - | |
| JEU 17h00 | -4 | -10 | -9 | 13 O | 63 | 101.20 |
- | - | |
| JEU 16h00 | -2 | -9 | -9 | 30 O | 59 | 101.13 |
- | - | |
| JEU 14h00 | -2 | -8 | -10 | 35 O | 63 | 100.97 |
- | - | |
| JEU 13h00 | -2 | -7 | -10 | 39 SO | 69 | 100.96 |
- | - | |
| JEU 12h00 | -2 | -6 | -10 | 44 O | 74 | 100.95 |
- | - | |
| JEU 11h00 | -3 | -6 | -12 | 44 O | 80 | 101.03 |
- | - | |
| JEU 08h00 | -4 | -6 | -12 | 37 O | 86 | 101.02 |
- | - | |
| JEU 07h00 | -4 | -6 | -12 | 33 O | 86 | 100.96 |
- | - | |
| JEU 06h00 | -4 | -7 | -12 | 31 O | 80 | 100.93 |
- | - | |
| JEU 05h00 | -4 | -7 | -13 | 46 SO | 80 | 100.92 |
- | - | |
| JEU 04h00 | -4 | -7 | -11 | 28 SO | 80 | 100.93 |
- | - | |
| JEU 03h00 | -5 | -9 | -12 | 26 O | 73 | 100.92 |
- | - | |
| JEU 01h00 | -5 | -9 | -12 | 20 O | 73 | 100.96 |
- | - | |
| JEU 00h00 | -4 | -8 | -12 | 33 SO | 74 | 100.97 |
- | - | |
| MER 22h00 | -5 | -10 | -13 | 30 SO | 68 | 101.07 |
- | - | |
| MER 21h00 | -6 | -11 | -14 | 28 O | 68 | 101.12 |
- | - | |
| MER 19h00 | -7 | -14 | -16 | 31 O | 57 | 101.10 |
- | - | |
| MER 18h00 | -6 | -12 | -15 | 35 O | 62 | 101.08 |
- | - | |
| MER 17h00 | -7 | -13 | -15 | 24 O | 62 | 101.07 |
- | - | |
| MER 16h00 | -7 | -13 | -16 | 37 O | 62 | 101.07 |
- | - | |
| MER 15h00 | -8 | -14 | -18 | 35 O | 62 | 101.13 |
- | - | |
| MER 14h00 | -9 | -14 | -20 | 44 O | 67 | 101.15 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.