Dernières 24 h : Oka, Québec

Dernières 24 h : Oka, Québec

ObservationsÉmis le : Lundi 14 décembre 2009,23:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 23 -2 -4 -7 17 N 86 101.25101.25 4.8 3700
LUN 22 0 -2 -4 11 N 86 101.26101.26 9.7 3600
LUN 21 0 -2 - 7 NE 86 101.33101.33 19 3900
LUN 20 0 -2 - 9 NE 86 101.41101.41 8.0 4000
LUN 19 Nuageux 1 -2 - 6 E 80 101.50101.50 19 3800
LUN 18 Nuageux 1 -2 - 6 NE 80 101.58101.58 19 4000
LUN 17 Nuageux 1 -2 - 7 E 80 101.59101.59 19 4500
LUN 16 Nuageux 1 -2 - 7 E 80 101.60101.60 19 4200
LUN 15 Nuageux 1 -2 - 7 E 80 101.64101.64 16 3900
LUN 14 Nuageux 1 -2 - 6 E 80 101.71101.71 11 4000
LUN 13 Nuageux 0 -2 - 4 NE 86 101.76101.76 11 4000
LUN 12 Nuageux 0 -2 - 4 NO 86 101.84101.84 11 3800
LUN 11 Nuageux -1 -2 - - 93 101.87101.87 13 3800
LUN 10 Nuageux -2 -3 - 6 O 93 101.95101.95 8.0 3600
LUN 09 Nuageux -2 -3 - 9 SO 93 101.87101.87 9.7 3500
LUN 08 Nuageux -4 -5 - 4 SO 93 101.81101.81 4.0 3500
LUN 07 Nuageux -4 -5 - - 93 101.77101.77 2.8 3500
LUN 06 Quelques nuages -5 -6 - 4 O 93 101.80101.80 2.4 illimité
LUN 05 Dégagé -4 -6 - 6 O 86 101.74101.74 4.8 illimité
LUN 04 Nuageux avec éclaircies -2 -4 -6 11 SO 86 101.64101.64 9.7 4500
LUN 03 Nuageux -2 -3 - 9 O 93 101.59101.59 6.4 4500
LUN 02 Nuageux -1 -3 - 9 SO 86 101.52101.52 6.4 300
LUN 01 Nuageux -1 -2 -5 11 SO 93 101.36101.36 4.8 200
LUN 00 Nuageux -1 -2 -5 11 O 93 101.37101.37 2.8 200

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Oka

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.