Dernières 24 h : Napierville, Québec

Dernières 24 h : Napierville, Québec

ObservationsÉmis le : Jeudi 10 décembre 2009,23:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
JEU 23 -3 -8 -12 46 O 68 99.8799.87 8.0 2500
JEU 22 -3 -8 -11 35 O 68 99.7699.76 14 illimité
JEU 21 -3 -8 -11 41 O 68 99.6699.66 14 illimité
JEU 20 -3 -7 -11 39 O 74 99.6399.63 14 illimité
JEU 19 -3 -6 -11 31 O 80 99.5899.58 14 4400
JEU 18 -2 -6 -10 37 O 74 99.5299.52 14 2100
JEU 17 -3 -5 -11 31 O 86 99.5099.50 2.4 1200
JEU 16 Nuageux -2 -5 -10 43 O 80 99.4399.43 9.7 1500
JEU 15 Nuageux avec éclaircies -1 -6 -9 43 SO 69 99.3699.36 14 3100
JEU 14 Nuageux -1 -7 -10 52 O 64 99.2999.29 14 1900
JEU 13 Nuageux 0 -7 -8 54 O 59 99.1899.18 14 4100
JEU 12 Nuageux 0 -7 -8 52 O 59 99.1499.14 14 6000
JEU 11 Nuageux 1 -6 -7 52 O 59 99.1199.11 14 3300
JEU 10 Nuageux avec éclaircies 1 -5 -6 39 O 64 99.0999.09 14 4600
JEU 09 Nuageux avec éclaircies 1 -3 -5 28 O 75 99.0499.04 14 4100
JEU 08 Nuageux avec éclaircies 1 -2 -6 35 O 80 98.9698.96 14 2200
JEU 07 Nuageux 1 -1 -7 52 SO 86 98.9898.98 6.4 1200
JEU 06 Nuageux 1 0 -6 37 SO 93 98.8798.87 5.6 1300
JEU 05 2 0 -4 30 SO 87 98.8298.82 14 1400
JEU 04 -2 -3 - - 93 98.8698.86 4.0 1800
JEU 03 -3 -4 - 4 E 93 98.8698.86 8.0 4200
JEU 02 Nuageux -3 -4 - - 93 98.8898.88 14 500
JEU 01 Nuageux -3 -4 - 9 NO 93 98.7898.78 13 300
JEU 00 Nuageux -2 -2 - 9 NO 100 98.8098.80 8.0 300

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Napierville

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.