Dernières 24 h : Murdochville, Québec

Dernières 24 h : Murdochville, Québec

ObservationsÉmis le : Mardi 1 décembre 2009,10:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MAR 10 Nuageux avec éclaircies -1 -5 -6 15 O 74 100.35100.35 24 3000
MAR 09 Nuageux avec éclaircies -2 -4 -6 11 O 86 100.40100.40 24 3000
MAR 07 Nuageux avec éclaircies -2 -5 - 7 O 80 100.30100.30 24 4000
MAR 06 Nuageux -2 -5 -6 11 O 80 100.32100.32 24 2500
MAR 05 Nuageux -2 -4 - 6 O 86 100.27100.27 24 2500
MAR 04 Nuageux avec éclaircies -2 -4 - 7 O 86 100.21100.21 24 2500
MAR 03 Nuageux -2 -4 - 4 O 86 100.16100.16 24 2500
MAR 02 Nuageux -2 -4 - 6 O 86 100.15100.15 24 2500
MAR 01 Nuageux -2 -4 - 6 O 86 100.10100.10 24 2500
MAR 00 Nuageux -2 -4 - 7 O 86 100.06100.06 24 2500
LUN 23 Nuageux avec éclaircies -2 -4 - 9 O 86 100.04100.04 24 4500
LUN 22 -2 -3 -6 11 O 93 100.01100.01 24 4000
LUN 21 -2 -3 - 9 O 93 100.04100.04 16 4000
LUN 20 -2 -3 - 7 O 93 100.00100.00 8.0 2500
LUN 19 -2 -3 - 6 O 93 99.9999.99 2.0 2000
LUN 18 -2 -3 - 7 O 93 100.02100.02 8.0 2000
LUN 17 -2 -3 - 6 O 93 100.01100.01 2.4 1000
LUN 16 -2 -3 - 4 O 93 100.02100.02 2.4 1000
LUN 15 -1 -3 - - 86 100.02100.02 1.2 800
LUN 14 -1 -3 - - 86 100.03100.03 3.2 1300
LUN 13 -1 -4 - 6 E 80 100.07100.07 1.2 600
LUN 12 Nuageux 0 -6 - 4 E 64 100.17100.17 24 10000
LUN 11 Nuageux -1 -6 - - 69 100.20100.20 24 12000
LUN 10 Nuageux 0 -6 - - 64 100.28100.28 24 14000

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Murdochville

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.