Recherche par endroit
CENTRE MÉTÉO:
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Dimanche, 7 septembre 2008

Aéroport de Gaspé

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 11 16 15 - 6 O 94 100.75100.75 24 1500
DIM 10 15 15 - 7 O 100 100.82100.82 24 1500
DIM 09 15 15 - 6 O 100 100.86100.86 4.8 1000
DIM 08 Nuageux 16 15 - - 94 100.85100.85 24 3000
DIM 07 Nuageux 16 15 - 6 NO 94 100.88100.88 24 3000
DIM 06 Nuageux 16 15 - - 94 100.86100.86 24 2000
DIM 05 Nuageux 16 16 - - 100 100.88100.88 24 2500
DIM 04 Nuageux 17 17 - 4 N 100 100.88100.88 4.8 2000
DIM 03 Nuageux 17 17 - - 100 100.88100.88 1.6 900
DIM 02 Nuageux 17 17 - - 100 100.89100.89 2.4 1000
DIM 01 Nuageux 17 17 - 6 NO 100 100.93100.93 1.6 1000
DIM 00 Nuageux 17 17 - 4 NE 100 100.96100.96 4.0 1000
SAM 23 Nuageux 17 17 - 4 S 100 100.98100.98 4.8 1200
SAM 22 Nuageux 18 17 - 6 NE 94 100.93100.93 24 5000
SAM 21 17 17 - 7 NO 100 101.06101.06 11 1200
SAM 20 Nuageux 18 16 - 4 E 88 101.01101.01 24 2500
SAM 19 Nuageux 18 16 - 6 E 88 100.95100.95 24 2500
SAM 18 Nuageux 18 16 - 15 E 88 100.93100.93 24 4500
SAM 17 Nuageux 19 17 - 6 NE 88 100.95100.95 24 4500
SAM 16 Nuageux 20 17 - 9 E 83 100.91100.91 24 10000
SAM 15 Nuageux 22 19 29 7 E 83 100.93100.93 24 5000
SAM 14 Nuageux 22 18 - 7 E 78 100.95100.95 24 5000
SAM 13 Nuageux 21 18 - 7 E 83 100.97100.97 24 4000
SAM 12 Nuageux 23 18 29 9 O 73 100.98100.98 24 4000
Émis le : Dimanche 7 septembre 2008,15:00 HNE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Murdochville

 

Annoncez avec nous