ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Murdochville, QC

ObservationsÉmis le : Jeudi 9 février 2012,19:00 HNE

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
JEU 19h00 -3 -8 - 9 O 68 101.37101.37 - -
JEU 18h00 -3 -9 -8 15 O 63 101.31101.31 - -
JEU 16h00 -3 -7 -9 20 O 74 101.15101.15 - -
JEU 15h00 -2 -7 -8 19 O 69 101.09101.09 - -
JEU 14h00 -2 -8 -7 17 O 63 101.06101.06 - -
JEU 13h00 -2 -8 -8 22 O 63 101.04101.04 - -
JEU 12h00 -2 -8 - 9 O 63 101.06101.06 - -
JEU 11h00 -1 -11 -5 13 SO 47 101.10101.10 - -
JEU 10h00 -3 -12 -9 19 S 50 101.15101.15 - -
JEU 08h00 -7 -14 -15 26 S 57 101.17101.17 - -
JEU 05h00 -7 -15 -14 20 SO 53 101.08101.08 - -
JEU 04h00 -8 -15 -17 28 SO 57 101.07101.07 - -
JEU 03h00 -8 -15 -17 28 S 57 101.07101.07 - -
JEU 01h00 -11 -15 -20 24 S 72 101.15101.15 - -
JEU 00h00 -11 -15 -19 19 S 72 101.17101.17 - -
MER 22h00 -8 -13 - 6 SO 67 101.22101.22 - -
MER 21h00 -7 -15 -12 11 SO 53 101.20101.20 - -
MER 19h00 -8 -16 -14 15 S 52 101.20101.20 - -
MER 18h00 -8 -17 -14 15 SO 48 101.18101.18 - -
MER 17h00 -8 -16 -14 13 SO 52 101.17101.17 - -
MER 14h00 -7 -16 - 7 O 49 101.13101.13 - -
MER 10h00 -11 -20 - 9 S 47 101.47101.47 - -
MER 09h00 -14 -21 -22 17 S 55 101.52101.52 - -
MER 08h00 -15 -21 -24 19 S 60 101.51101.51 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Murdochville

Annoncez avec nous




Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.