Dernières 24 h : Montréal, Québec

Dernières 24 h : Montréal, Québec

ObservationsÉmis le : Samedi 2 janvier 2010,22:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
SAM 22 -10 -12 -19 26 O 85 100.37100.37 2.0 900
SAM 21 -10 -12 -19 26 O 85 100.44100.44 11 3000
SAM 20 -10 -12 -20 30 O 85 100.53100.53 13 3000
SAM 19 -11 -13 -20 22 O 85 100.67100.67 9.7 3400
SAM 18 -11 -13 -20 24 O 85 100.69100.69 6.4 2000
SAM 17 -11 -13 -20 22 O 85 100.74100.74 4.8 1800
SAM 16 -10 -12 -20 30 SO 85 100.77100.77 4.8 2000
SAM 15 -10 -12 -18 22 O 85 100.77100.77 2.0 1000
SAM 14 -9 -11 -16 19 SO 85 100.78100.78 3.2 1400
SAM 13 -9 -10 -16 17 O 92 100.75100.75 2.4 1400
SAM 12 -8 -9 -15 17 O 92 100.75100.75 6.4 1400
SAM 11 -5 -6 - 7 N 93 100.76100.76 8.0 1400
SAM 10 -5 -6 - 7 N 93 100.81100.81 6.4 1300
SAM 09 -5 -6 - 9 NO 93 100.80100.80 3.6 1600
SAM 08 -5 -6 -10 11 NO 93 100.76100.76 4.8 1800
SAM 07 -5 -6 -10 13 N 93 100.75100.75 4.8 1200
SAM 06 -5 -6 -10 11 N 93 100.74100.74 13 900
SAM 05 -4 -5 -8 11 N 93 100.73100.73 13 1700
SAM 04 -4 -5 -8 11 N 93 100.74100.74 13 1400
SAM 03 -4 -5 - 7 N 93 100.76100.76 9.7 900
SAM 02 -4 -5 - 7 N 93 100.76100.76 9.7 900
SAM 01 -4 -5 - 7 N 93 100.75100.75 13 2400
SAM 00 -4 -5 - 9 N 93 100.81100.81 4.8 2000
VEN 23 -4 -5 -8 11 N 93 100.85100.85 4.8 1700

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Montréal

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.