| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 15 | -11 | -14 | - | 4 SO | 78 | 102.69 |
- | - | |
| MER 14 | -11 | -15 | - | 4 S | 72 | 102.72 |
- | - | |
| MER 13 | -12 | -16 | - | 6 S | 72 | 102.76 |
- | - | |
| MER 12 | -14 | -18 | - | 4 S | 72 | 102.84 |
- | - | |
| MER 11 | -16 | -19 | - | 4 S | 78 | 102.90 |
- | - | |
| MER 10 | -19 | -21 | - | 2 N | 84 | 103.00 |
- | - | |
| MER 09 | -24 | -26 | - | 2 SE | 83 | 103.02 |
- | - | |
| MER 08 | -27 | -29 | - | 2 E | 83 | 103.04 |
- | - | |
| MER 07 | -28 | -30 | - | - | 83 | 103.05 |
- | - | |
| MER 06 | -27 | -30 | - | - | 75 | 102.93 |
- | - | |
| MER 05 | -27 | -30 | - | - | 75 | 102.93 |
- | - | |
| MER 04 | -26 | -29 | - | 2 E | 76 | 102.93 |
- | - | |
| MER 03 | -26 | -29 | - | - | 76 | 102.91 |
- | - | |
| MER 02 | -25 | -27 | - | 2 E | 83 | 102.87 |
- | - | |
| MER 01 | -24 | -27 | - | - | 76 | 102.81 |
- | - | |
| MER 00 | -23 | -25 | - | - | 84 | 102.81 |
- | - | |
| MAR 22 | -22 | -24 | - | 2 NO | 84 | 102.69 |
- | - | |
| MAR 21 | -20 | -23 | - | 2 O | 77 | 102.68 |
- | - | |
| MAR 20 | -18 | -22 | - | 7 O | 71 | 102.64 |
- | - | |
| MAR 19 | -18 | -21 | - | 7 O | 77 | 102.57 |
- | - | |
| MAR 18 | -17 | -21 | - | 6 NO | 71 | 102.51 |
- | - | |
| MAR 17 | -18 | -22 | - | 9 NO | 71 | 102.42 |
- | - | |
| MAR 16 | -17 | -22 | - | 7 NO | 65 | 102.32 |
- | - | |
| MAR 15 | -17 | -22 | - | 9 O | 65 | 102.23 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :