| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 03 | -9 | -11 | -14 | 11 E | 85 | 101.95 |
- | - | |
| MER 02 | -10 | -12 | - | 7 NE | 85 | 102.10 |
- | - | |
| MER 01 | -11 | -12 | - | 6 E | 92 | 102.33 |
- | - | |
| MER 00 | -11 | -13 | - | 4 E | 85 | 102.48 |
- | - | |
| MAR 23 | -12 | -14 | - | 2 SO | 85 | 102.55 |
- | - | |
| MAR 22 | -11 | -12 | - | 6 N | 92 | 102.51 |
- | - | |
| MAR 21 | -11 | -13 | - | 2 NE | 85 | 102.60 |
- | - | |
| MAR 20 | -10 | -12 | - | 6 N | 85 | 102.64 |
- | - | |
| MAR 19 | -9 | -12 | - | 2 O | 79 | 102.73 |
- | - | |
| MAR 18 | -9 | -12 | - | - | 79 | 102.70 |
- | - | |
| MAR 17 | -7 | -12 | - | - | 67 | 102.71 |
- | - | |
| MAR 16 | -6 | -12 | - | 2 S | 62 | 102.71 |
- | - | |
| MAR 15 | -4 | -12 | - | 6 N | 54 | 102.67 |
- | - | |
| MAR 14 | -5 | -14 | - | 6 NO | 49 | 102.67 |
- | - | |
| MAR 13 | -5 | -13 | - | 9 O | 53 | 102.67 |
- | - | |
| MAR 12 | -6 | -12 | - | 6 O | 62 | 102.75 |
- | - | |
| MAR 11 | -6 | -12 | - | 4 N | 62 | 102.78 |
- | - | |
| MAR 10 | -7 | -12 | - | 7 NO | 67 | 102.77 |
- | - | |
| MAR 09 | -8 | -11 | - | 6 NO | 79 | 102.72 |
- | - | |
| MAR 08 | -9 | -11 | - | 4 NO | 85 | 102.63 |
- | - | |
| MAR 06 | -8 | -10 | - | 4 NO | 85 | 102.50 |
- | - | |
| MAR 05 | -8 | -10 | - | 2 NO | 85 | 102.42 |
- | - | |
| MAR 04 | -8 | -10 | - | 4 NO | 85 | 102.36 |
- | - | |
| MAR 03 | -7 | -9 | - | 6 NO | 86 | 102.29 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :