Dernières 24 h : Mirabel, Québec

Dernières 24 h : Mirabel, Québec

ObservationsÉmis le : Mardi 24 novembre 2009,8:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MAR 08 Nuageux 2 -1 - 6 NE 80 102.77102.77 9.7 1600
MAR 07 Nuageux 2 0 - 7 NE 87 102.76102.76 9.7 1500
MAR 06 Nuageux 1 0 - 6 NE 93 102.74102.74 16 3700
MAR 05 Nuageux 1 -1 - 4 NE 86 102.75102.75 19 3600
MAR 04 Nuageux 1 -1 - 6 NE 86 102.74102.74 19 3500
MAR 03 Nuageux 1 -1 - 7 NE 86 102.80102.80 19 3500
MAR 02 Nuageux avec éclaircies 0 -1 - 4 NE 93 102.82102.82 18 3500
MAR 01 Nuageux avec éclaircies -1 -2 - 4 NE 93 102.82102.82 16 3200
MAR 00 Quelques nuages -1 -3 - 6 NE 86 102.85102.85 16 illimité
LUN 23 Dégagé -1 -1 - 6 NE 100 102.90102.90 13 illimité
LUN 22 Dégagé -1 -1 - 6 NE 100 102.93102.93 9.7 illimité
LUN 21 Dégagé -1 -2 - 6 NE 93 103.00103.00 16 illimité
LUN 20 -1 -2 - 6 N 93 103.05103.05 16 illimité
LUN 19 -1 -2 - 4 NE 93 103.08103.08 0.2 illimité
LUN 18 0 -1 - 7 NE 93 103.11103.11 0.2 illimité
LUN 17 1 -1 - 7 NE 86 103.15103.15 0.4 illimité
LUN 16 Nuageux 1 0 -2 11 NE 93 103.14103.14 2.4 300
LUN 15 Nuageux 2 0 - 9 NE 87 103.16103.16 6.4 500
LUN 14 Nuageux 2 0 - 7 NE 87 103.18103.18 6.4 600
LUN 13 Nuageux 2 1 - 9 NE 93 103.24103.24 4.0 400
LUN 12 1 0 - 7 NE 93 103.27103.27 0.8 300
LUN 11 0 -1 - 7 NE 93 103.33103.33 0.2 200
LUN 10 -1 -2 - 9 N 93 103.36103.36 0.2 200
LUN 09 -1 -3 - 7 NE 86 103.36103.36 0.2 100

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Mirabel

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.