| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 22h00 | -3 | -7 | -8 | 13 S | 74 | - | - | ||
| JEU 17h00 | 1 | -5 | - | 4 SO | 64 | - | - | ||
| JEU 16h00 | 2 | -5 | - | 9 O | 60 | - | - | ||
| JEU 15h00 | 2 | -4 | - | 7 O | 64 | - | - | ||
| JEU 14h00 | 1 | -5 | -3 | 13 O | 64 | - | - | ||
| JEU 13h00 | 1 | -5 | -3 | 13 O | 64 | - | - | ||
| JEU 11h00 | -1 | -6 | -6 | 15 O | 69 | - | - | ||
| JEU 10h00 | -1 | -6 | -5 | 11 O | 69 | - | - | ||
| JEU 09h00 | -2 | -6 | -6 | 11 O | 74 | - | - | ||
| JEU 08h00 | -6 | -8 | - | 6 SO | 86 | - | - | ||
| JEU 07h00 | -9 | -11 | - | 6 S | 85 | - | - | ||
| JEU 06h00 | -9 | -11 | - | 6 S | 85 | - | - | ||
| JEU 05h00 | -10 | -11 | - | 7 S | 92 | - | - | ||
| JEU 03h00 | -7 | -10 | -13 | 15 S | 79 | - | - | ||
| JEU 02h00 | -7 | -10 | -13 | 13 S | 79 | - | - | ||
| JEU 01h00 | -4 | -8 | -9 | 15 SO | 74 | - | - | ||
| JEU 00h00 | -5 | -10 | -11 | 15 S | 68 | - | - | ||
| MER 18h00 | -5 | -9 | -10 | 11 SO | 73 | - | - | ||
| MER 17h00 | -4 | -8 | - | 7 S | 74 | - | - | ||
| MER 16h00 | -1 | -10 | - | 6 SO | 50 | - | - | ||
| MER 14h00 | -2 | -9 | -6 | 13 SO | 59 | - | - | ||
| MER 12h00 | -4 | -11 | -10 | 17 SO | 58 | - | - | ||
| MER 11h00 | -5 | -13 | -10 | 13 SO | 53 | - | - | ||
| MER 10h00 | -6 | -13 | -12 | 15 SO | 58 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.