| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 18h00 | 21 | 19 | - | 13 S | 88 | 100.66 |
- | - | |
| VEN 17h00 | 19 | 18 | - | 13 S | 94 | 100.66 |
- | - | |
| VEN 16h00 | 23 | 15 | - | 22 S | 61 | 100.64 |
- | - | |
| VEN 15h00 | 24 | 16 | 29 | 20 S | 61 | 100.75 |
- | - | |
| VEN 14h00 | 23 | 15 | - | 22 S | 61 | 100.87 |
- | - | |
| VEN 13h00 | 23 | 15 | - | 20 S | 61 | 101.00 |
- | - | |
| VEN 12h00 | 24 | 16 | 29 | 15 S | 61 | 101.08 |
- | - | |
| VEN 11h00 | 23 | 16 | - | 19 S | 65 | 101.20 |
- | - | |
| VEN 10h00 | 21 | 16 | - | 11 S | 73 | 101.31 |
- | - | |
| VEN 09h00 | 20 | 16 | - | 11 S | 78 | 101.40 |
- | - | |
| VEN 08h00 | 20 | 16 | - | 11 S | 78 | 101.48 |
- | - | |
| VEN 07h00 | 19 | 16 | - | 9 S | 83 | 101.53 |
- | - | |
| VEN 06h00 | 18 | 16 | - | 9 S | 88 | 101.54 |
- | - | |
| VEN 05h00 | 18 | 15 | - | 7 S | 83 | 101.55 |
- | - | |
| VEN 04h00 | 19 | 15 | - | 7 S | 78 | 101.57 |
- | - | |
| VEN 03h00 | 19 | 15 | - | 9 S | 78 | 101.59 |
- | - | |
| VEN 02h00 | 19 | 15 | - | 7 S | 78 | 101.53 |
- | - | |
| VEN 01h00 | 20 | 16 | - | 9 S | 78 | 101.49 |
- | - | |
| JEU 23h00 | 21 | 15 | - | 9 S | 69 | 101.49 |
- | - | |
| JEU 22h00 | 22 | 15 | - | 11 S | 65 | 101.48 |
- | - | |
| JEU 21h00 | 23 | 15 | - | 11 S | 61 | 101.47 |
- | - | |
| JEU 20h00 | 25 | 12 | - | 9 SO | 44 | 101.43 |
- | - | |
| JEU 19h00 | 26 | 11 | - | 13 SO | 39 | 101.43 |
- | - | |
| JEU 18h00 | 27 | 10 | 29 | 13 SO | 34 | 101.44 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.