Dernières 24H
Samedi, 17 mai 2008
Maniwaki
Observations
| |
Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 10 | 16 | 4 | - | 13 SE | 45 | 95.20 |
- | - | |
| SAM 09 | 14 | 3 | - | 9 S | 47 | 96.50 |
- | - | |
| SAM 08 | 11 | 3 | - | 6 S | 58 | 97.40 |
- | - | |
| SAM 07 | 8 | 3 | - | 4 S | 71 | 98.10 |
- | - | |
| SAM 06 | 5 | 2 | - | - | 81 | 98.70 |
- | - | |
| SAM 05 | 6 | 2 | - | - | 75 | 99.90 |
- | - | |
| SAM 04 | 7 | 2 | - | 2 NO | 70 | 99.70 |
- | - | |
| SAM 03 | 7 | 2 | - | 2 S | 70 | 100.00 |
- | - | |
| SAM 02 | 7 | 1 | - | 4 SO | 66 | 100.09 |
- | - | |
| SAM 01 | 6 | 0 | - | - | 65 | 100.18 |
- | - | |
| SAM 00 | 8 | -1 | - | - | 53 | 100.27 |
- | - | |
| VEN 23 | 9 | -1 | - | 6 S | 50 | 100.28 |
- | - | |
| VEN 22 | 12 | -2 | - | 7 S | 38 | 100.32 |
- | - | |
| VEN 21 | 13 | -2 | - | 9 S | 35 | 100.34 |
- | - | |
| VEN 20 | 16 | -4 | - | 9 SO | 25 | 100.36 |
- | - | |
| VEN 19 | 18 | -3 | - | 13 SO | 24 | 100.40 |
- | - | |
| VEN 18 | 19 | -2 | - | 9 SO | 24 | 100.41 |
- | - | |
| VEN 17 | 19 | -5 | - | 11 S | 19 | 100.46 |
- | - | |
| VEN 16 | 18 | -3 | - | 15 S | 24 | 100.55 |
- | - | |
| VEN 15 | 18 | -4 | - | 6 S | 22 | 100.66 |
- | - | |
| VEN 14 | 17 | -4 | - | 7 SE | 23 | 100.79 |
- | - | |
| VEN 13 | 16 | -3 | - | 7 S | 27 | 100.91 |
- | - | |
| VEN 12 | 15 | -2 | - | 7 SO | 31 | 101.02 |
- | - | |
| VEN 11 | 13 | -3 | - | 6 SO | 33 | 101.11 |
- | - |
Émis le : Samedi 17 mai 2008,10:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Votre Météo

