| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 17h00 | 1 | -11 | - | 9 N | 40 | 102.01 |
- | - | |
| SAM 15h00 | 1 | -11 | - | 9 NO | 40 | 101.89 |
- | - | |
| SAM 14h00 | 1 | -11 | -2 | 11 N | 40 | 101.87 |
- | - | |
| SAM 13h00 | 0 | -10 | -4 | 11 NO | 47 | 101.86 |
- | - | |
| SAM 12h00 | -1 | -9 | -5 | 11 N | 55 | 101.83 |
- | - | |
| SAM 11h00 | -2 | -8 | -6 | 11 N | 63 | 101.84 |
- | - | |
| SAM 10h00 | -2 | -8 | - | 9 N | 63 | 101.76 |
- | - | |
| SAM 09h00 | -3 | -8 | -7 | 11 N | 68 | 101.66 |
- | - | |
| SAM 08h00 | -2 | -6 | - | 9 NO | 74 | 101.55 |
- | - | |
| SAM 07h00 | -1 | -5 | - | 9 N | 74 | 101.45 |
- | - | |
| SAM 06h00 | 0 | -3 | - | 7 N | 80 | 101.33 |
- | - | |
| SAM 05h00 | 1 | -2 | -3 | 13 N | 80 | 101.21 |
- | - | |
| SAM 04h00 | 3 | 0 | - | 7 N | 81 | 101.08 |
- | - | |
| SAM 03h00 | 5 | 3 | - | 4 NO | 87 | 101.02 |
- | - | |
| SAM 02h00 | 6 | 3 | - | 4 NO | 81 | 100.97 |
- | - | |
| SAM 01h00 | 6 | 3 | - | 6 O | 81 | 100.90 |
- | - | |
| SAM 00h00 | 6 | 3 | - | 4 NO | 81 | 100.88 |
- | - | |
| VEN 23h00 | 6 | 2 | - | 2 NO | 75 | 100.89 |
- | - | |
| VEN 22h00 | 7 | 3 | - | 2 NO | 76 | 100.90 |
- | - | |
| VEN 21h00 | 7 | 3 | - | 4 N | 76 | 100.85 |
- | - | |
| VEN 20h00 | 8 | 2 | - | 6 N | 66 | 100.76 |
- | - | |
| VEN 19h00 | 8 | 2 | - | 2 N | 66 | 100.69 |
- | - | |
| VEN 18h00 | 10 | 2 | - | 7 S | 58 | 100.66 |
- | - | |
| VEN 17h00 | 10 | 1 | - | 7 S | 54 | 100.62 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :