| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 14 | - | 17 O | 14 | illimité | |||||
| VEN 13 | - | 15 O | 14 | illimité | |||||
| VEN 12 | - | 20 O | 14 | illimité | |||||
| VEN 11 | - | 17 O | 14 | illimité | |||||
| VEN 10 | - | 15 O | 14 | illimité | |||||
| VEN 09 | -18 | - | 7 O | 102.59 |
14 | illimité | |||
| VEN 08 | -18 | - | 6 NO | 102.59 |
14 | illimité | |||
| VEN 07 | -18 | - | 7 O | 102.59 |
14 | illimité | |||
| VEN 06 | -18 | - | 6 SO | 102.62 |
14 | illimité | |||
| VEN 05 | -18 | - | 6 S | 102.57 |
14 | illimité | |||
| VEN 04 | -18 | - | - | 102.57 |
14 | illimité | |||
| VEN 03 | -18 | - | 7 SO | 102.57 |
14 | illimité | |||
| VEN 02 | -18 | -26 | 13 O | 102.57 |
14 | illimité | |||
| VEN 01 | -18 | -25 | 11 O | 102.55 |
14 | 2700 | |||
| VEN 00 | -18 | - | 9 SO | 102.55 |
14 | 3100 | |||
| JEU 23 | -18 | -25 | 11 SO | 102.56 |
14 | illimité | |||
| JEU 22 | -18 | - | 4 VAR | 102.63 |
14 | illimité | |||
| JEU 21 | -18 | -25 | 11 O | 102.60 |
14 | illimité | |||
| JEU 20 | -18 | -28 | 20 O | 102.57 |
14 | illimité | |||
| JEU 19 | -18 | -28 | 22 O | 102.57 |
14 | illimité | |||
| JEU 18 | -18 | -28 | 19 O | 102.58 |
14 | illimité | |||
| JEU 17 | -18 | -26 | 13 O | 102.59 |
14 | 3300 | |||
| JEU 16 | -18 | -18 | -29 | 24 O | 100 | 102.55 |
14 | 3700 | |
| JEU 15 | -17 | -18 | -28 | 28 O | 92 | 102.51 |
14 | 3600 |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :