Recherche par endroit
CENTRE MÉTÉO:
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Lundi, 13 octobre 2008

Aéroport P.-E.-Trudeau

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 17 Nuageux 14 11 - 7 NE 82 102.48102.48 24 12000
LUN 16 14 10 - 9 NE 77 102.52102.52 24 4500
LUN 15 Nuageux 14 10 - 7 N 77 102.54102.54 24 7000
LUN 14 Nuageux 14 10 - 9 N 77 102.60102.60 24 7500
LUN 13 Nuageux 14 11 - 7 NE 82 102.65102.65 19 10000
LUN 12 13 11 - 4 NO 88 102.71102.71 19 5000
LUN 11 12 10 - 4 N 88 102.69102.69 19 6000
LUN 10 12 10 - 4 NO 88 102.71102.71 19 10000
LUN 09 Nuageux 12 9 - 7 N 82 102.71102.71 24 12000
LUN 08 Nuageux 11 9 - 7 O 87 102.70102.70 19 11000
LUN 07 Nuageux 12 8 - 6 O 77 102.63102.63 19 6000
LUN 06 Nuageux 11 8 - 6 N 82 102.62102.62 24 19000
LUN 05 Nuageux 12 9 - - 82 102.63102.63 24 7000
LUN 04 Nuageux 11 7 - 6 S 76 102.61102.61 24 20000
LUN 03 Nuageux avec éclaircies 12 8 - - 77 102.66102.66 24 6500
LUN 02 Plutôt nuageux 12 7 - 7 S 71 102.68102.68 24 8500
LUN 01 Plutôt nuageux 13 6 - 7 S 62 102.72102.72 24 11000
LUN 00 Nuageux 15 6 - 11 SE 55 102.76102.76 24 8000
DIM 23 Nuageux 14 6 - 7 SE 59 102.84102.84 24 8000
DIM 22 Nuageux avec éclaircies 14 7 - 6 SE 63 102.93102.93 24 8000
DIM 21 Nuageux 15 8 - 11 S 63 102.95102.95 24 14000
DIM 20 Nuageux 14 8 - 7 SE 67 103.04103.04 24 14000
DIM 19 Nuageux 16 6 - - 51 103.05103.05 24 16000
DIM 18 Nuageux 17 7 - - 52 103.04103.04 48 17000
Émis le : Lundi 13 octobre 2008,17:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Lorraine

 

Annoncez avec nous