Dernières 24 h : Lac-Saguay, Québec

Dernières 24 h : Lac-Saguay, Québec

ObservationsÉmis le : Vendredi 1 janvier 2010,13:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
VEN 13 -3 -4 - 6 NE 93 101.07101.07 - -
VEN 12 -3 -4 - 4 E 93 101.12101.12 - -
VEN 11 -3 -4 - 4 E 93 101.19101.19 - -
VEN 10 -4 -4 - 4 E 100 101.25101.25 - -
VEN 09 -4 -5 - 4 NE 93 101.25101.25 - -
VEN 08 -5 -5 - 4 NE 100 101.25101.25 - -
VEN 07 -5 -5 - 4 NE 100 101.26101.26 - -
VEN 06 -4 -5 - 2 NE 93 101.26101.26 - -
VEN 05 -5 -5 - 2 NE 100 101.25101.25 - -
VEN 04 -5 -5 - 4 NE 100 101.27101.27 - -
VEN 03 -5 -5 - - 100 101.31101.31 - -
VEN 02 -5 -5 - 6 SE 100 101.34101.34 - -
VEN 01 -5 -5 - 6 SE 100 101.34101.34 - -
VEN 00 -5 -5 - 6 SE 100 101.38101.38 - -
JEU 22 -5 -5 - 7 SE 100 101.45101.45 - -
JEU 21 -4 -5 - 7 SE 93 101.50101.50 - -
JEU 20 -4 -5 - 4 SE 93 101.53101.53 - -
JEU 19 -4 -5 - 6 SE 93 101.54101.54 - -
JEU 18 -4 -5 - 7 SE 93 101.57101.57 - -
JEU 17 -4 -5 - 9 SE 93 101.56101.56 - -
JEU 16 -4 -5 - 7 SE 93 101.54101.54 - -
JEU 15 -4 -5 -9 13 S 93 101.50101.50 - -
JEU 13 -4 -6 - 9 SE 86 101.53101.53 - -
JEU 12 -5 -7 -10 11 S 86 101.61101.61 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Lac-Saguay

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.