Dernières 24 h : Lac-Brome, Québec

Dernières 24 h : Lac-Brome, Québec

ObservationsÉmis le : Lundi 14 décembre 2009,19:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 19 Nuageux -2 -3 - 6 E 93 101.65101.65 14 3300
LUN 18 Nuageux -2 -3 - 6 E 93 101.72101.72 13 3100
LUN 17 Quelques nuages -2 -3 - 6 E 93 101.67101.67 14 illimité
LUN 16 Nuageux -1 -2 - 7 SE 93 101.69101.69 14 11000
LUN 15 Nuageux 0 -2 - 4 E 86 101.76101.76 14 3000
LUN 14 Nuageux 0 -2 - 7 O 86 101.84101.84 14 3200
LUN 13 Nuageux 0 -2 - 6 SO 86 101.82101.82 14 1000
LUN 12 Nuageux 0 -2 - 9 S 86 101.86101.86 14 1000
LUN 11 Nuageux -1 -2 - 7 SO 93 101.92101.92 14 1000
LUN 10 Nuageux -1 -3 - 9 O 86 101.92101.92 14 1400
LUN 09 Nuageux -1 -2 - 6 NO 93 101.83101.83 8.0 1100
LUN 08 Nuageux -2 -3 - 7 O 93 101.77101.77 9.7 700
LUN 07 Nuageux -1 -2 - 7 O 93 101.77101.77 11 700
LUN 06 Nuageux -2 -3 - 4 O 93 101.68101.68 9.7 700
LUN 05 Nuageux -2 -3 - 6 SO 93 101.62101.62 11 700
LUN 04 Nuageux -1 -2 - 7 NO 93 101.53101.53 14 900
LUN 03 Nuageux -1 -2 - 9 O 93 101.44101.44 14 700
LUN 02 Nuageux -1 -2 -5 11 O 93 101.36101.36 14 900
LUN 01 Nuageux -1 -2 -6 15 O 93 101.31101.31 14 1100
LUN 00 Nuageux 0 -1 - 9 O 93 101.20101.20 14 900
DIM 23 Nuageux 0 -1 - 9 O 93 101.21101.21 14 1300
DIM 22 Nuageux -1 -1 - 7 SO 100 101.14101.14 13 900
DIM 21 -1 -1 - 9 SO 100 101.11101.11 6.4 400
DIM 20 -1 -1 -5 11 O 100 101.09101.09 3.6 600

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Lac-Brome

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.