Dernières 24 h : Lac-Brome, Québec

Dernières 24 h : Lac-Brome, Québec

ObservationsÉmis le : Samedi 2 janvier 2010,2:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
SAM 02 -4 -4 -9 13 NE 100 100.64100.64 4.0 3000
SAM 01 -4 -4 -9 13 NE 100 100.64100.64 6.4 1900
SAM 00 -3 -3 - 9 NE 100 100.69100.69 4.0 1900
VEN 23 -3 -3 - 9 NE 100 100.76100.76 3.6 3600
VEN 22 -2 -2 - 7 NE 100 100.81100.81 2.4 2900
VEN 21 -2 -2 - 9 NE 100 100.87100.87 4.8 2200
VEN 20 -2 -2 - 6 E 100 100.94100.94 4.0 2700
VEN 19 -2 -2 - 6 E 100 100.99100.99 4.8 1200
VEN 18 -2 -2 - 4 E 100 101.03101.03 2.4 2700
VEN 17 -1 -1 - 7 E 100 101.02101.02 14 2800
VEN 16 -1 -1 - - 100 101.03101.03 6.4 2600
VEN 15 Nuageux -1 -2 - 4 NE 93 101.04101.04 14 2600
VEN 14 Nuageux -1 -2 - 6 NE 93 101.05101.05 14 2800
VEN 13 Nuageux -2 -3 - 4 E 93 101.10101.10 11 3000
VEN 12 -2 -3 - 7 NE 93 101.15101.15 3.6 3600
VEN 11 -3 -3 - 4 VAR 100 101.26101.26 2.4 2400
VEN 10 -3 -3 - 7 E 100 101.32101.32 2.0 2200
VEN 09 -4 -4 - 6 E 100 101.34101.34 1.6 2200
VEN 08 -4 -4 - 6 NE 100 101.35101.35 3.2 2700
VEN 07 -4 -4 - 7 E 100 101.36101.36 2.0 2200
VEN 06 -5 -5 - 6 E 100 101.39101.39 2.8 2900
VEN 05 -5 -5 - 6 E 100 101.42101.42 2.4 2800
VEN 04 -5 -5 - 6 NE 100 101.44101.44 2.0 2000
VEN 03 -5 -5 - 7 NE 100 101.51101.51 2.0 1800

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Lac-Brome

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.