ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : La Tuque, QC

ObservationsÉmis le : Jeudi 9 février 2012,13:00 HNE

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
JEU 13h00 -1 -10 - 7 SO 50 101.24101.24 - -
JEU 12h00 -4 -11 - 2 SO 58 101.34101.34 - -
JEU 11h00 -7 -13 - 2 S 62 101.44101.44 - -
JEU 10h00 -13 -16 - 2 N 78 101.49101.49 - -
JEU 09h00 -15 -18 - - 78 101.50101.50 - -
JEU 08h00 -18 -21 - 2 S 77 101.48101.48 - -
JEU 07h00 -21 -24 - 2 SE 77 101.44101.44 - -
JEU 06h00 -21 -24 - - 77 101.38101.38 - -
JEU 05h00 -20 -22 - 2 E 84 101.34101.34 - -
JEU 04h00 -17 -20 - 6 E 77 101.30101.30 - -
JEU 03h00 -17 -20 - 6 SE 77 101.30101.30 - -
JEU 02h00 -16 -18 - 4 SE 84 101.32101.32 - -
JEU 01h00 -15 -17 - 7 SE 85 101.30101.30 - -
JEU 00h00 -15 -18 - 6 SE 78 101.33101.33 - -
MER 22h00 -14 -18 - 6 SE 72 101.36101.36 - -
MER 21h00 -13 -17 - 6 SE 72 101.40101.40 - -
MER 20h00 -11 -17 - 6 SE 61 101.43101.43 - -
MER 19h00 -9 -17 - 6 SE 52 101.41101.41 - -
MER 18h00 -7 -17 - 9 S 45 101.39101.39 - -
MER 17h00 -6 -17 -11 13 S 41 101.34101.34 - -
MER 16h00 -3 -16 - 9 S 36 101.36101.36 - -
MER 15h00 -3 -15 -9 20 SO 39 101.39101.39 - -
MER 14h00 -4 -15 -9 13 S 42 101.48101.48 - -
MER 13h00 -6 -17 - 9 S 41 101.63101.63 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de La Tuque

Annoncez avec nous




Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.