Dernières 24 h : La Sarre, Québec

Dernières 24 h : La Sarre, Québec

ObservationsÉmis le : Samedi 2 janvier 2010,15:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
SAM 15 -19 -24 -30 22 N 64 102.18102.18 6.4 22000
SAM 14 -19 -25 -29 20 NO 59 102.14102.14 19 22000
SAM 13 Nuageux avec éclaircies -20 -25 -31 22 N 64 102.14102.14 19 22000
SAM 12 Nuageux avec éclaircies -20 -26 -30 19 N 59 102.17102.17 19 22000
SAM 11 -21 -26 -31 19 NO 64 102.22102.22 6.4 8000
SAM 10 -22 -27 -33 19 N 64 102.26102.26 3.2 2000
SAM 09 -23 -28 -34 19 N 63 102.23102.23 6.4 8000
SAM 08 -23 -28 -33 17 N 63 102.23102.23 8.0 8000
SAM 07 -23 -28 -33 17 NO 63 102.19102.19 4.8 5000
SAM 06 -23 -28 -33 15 NO 63 102.15102.15 9.7 8000
SAM 05 -23 -28 -34 20 N 63 102.14102.14 13 8000
SAM 04 -23 -28 -33 15 NO 63 102.14102.14 9.7 25000
SAM 03 -23 -28 -33 15 N 63 102.15102.15 13 8000
SAM 02 -23 -28 -33 15 N 63 102.13102.13 6.4 8000
SAM 01 -23 -28 -34 19 N 63 102.13102.13 8.0 8000
SAM 00 -23 -28 -33 17 N 63 102.14102.14 6.4 8000
VEN 23 -22 -28 -33 19 N 58 102.15102.15 8.0 8000
VEN 22 -22 -27 -32 17 N 64 102.15102.15 19 8000
VEN 21 -22 -27 -33 20 N 64 102.15102.15 8.0 8000
VEN 20 -21 -26 -31 19 N 64 102.15102.15 4.8 8000
VEN 19 -20 -25 -28 13 N 64 102.11102.11 6.4 8000
VEN 18 -20 -25 -30 17 N 64 102.07102.07 4.8 8000
VEN 17 -18 -23 -28 20 N 65 102.02102.02 4.8 8000
VEN 16 -18 -22 -27 17 N 71 101.97101.97 4.8 8000

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de La Sarre

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.