| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 04 | -5 | -5 | - | 9 S | 100 | 102.37 |
- | - | |
| DIM 03 | -6 | -6 | - | 9 S | 100 | 102.46 |
- | - | |
| DIM 02 | -6 | -7 | - | 4 S | 93 | 102.60 |
- | - | |
| DIM 01 | -7 | -8 | - | - | 93 | 102.68 |
- | - | |
| DIM 00 | -8 | -8 | - | 2 SE | 100 | 102.77 |
- | - | |
| SAM 22 | -8 | -9 | - | 4 E | 92 | 102.88 |
- | - | |
| SAM 21 | -8 | -9 | - | 4 NE | 92 | 102.93 |
- | - | |
| SAM 20 | -9 | -9 | - | 4 N | 100 | 102.98 |
- | - | |
| SAM 19 | -9 | -9 | - | 4 NE | 100 | 103.00 |
- | - | |
| SAM 18 | -9 | -9 | - | 4 NE | 100 | 103.01 |
- | - | |
| SAM 17 | -9 | -10 | - | 4 E | 92 | 103.04 |
- | - | |
| SAM 16 | -9 | -10 | - | 4 NE | 92 | 103.05 |
- | - | |
| SAM 15 | -9 | -9 | - | 4 NE | 100 | 103.07 |
- | - | |
| SAM 14 | -9 | -10 | - | 6 E | 92 | 103.11 |
- | - | |
| SAM 13 | -9 | -10 | - | 6 NE | 92 | 103.14 |
- | - | |
| SAM 12 | -10 | -10 | - | 6 NE | 100 | 103.18 |
- | - | |
| SAM 11 | -10 | -11 | - | 6 NE | 92 | 103.28 |
- | - | |
| SAM 10 | -10 | -10 | - | 6 NE | 100 | 103.37 |
- | - | |
| SAM 09 | -9 | -10 | - | 7 NE | 92 | 103.43 |
- | - | |
| SAM 08 | -9 | -10 | - | 9 NE | 92 | 103.37 |
- | - | |
| SAM 07 | -9 | -10 | - | 7 NE | 92 | 103.33 |
- | - | |
| SAM 06 | -9 | -10 | - | 7 NE | 92 | 103.37 |
- | - | |
| SAM 05 | -9 | -10 | - | 9 NE | 92 | 103.31 |
- | - | |
| SAM 03 | -9 | -10 | - | 9 NE | 92 | 103.33 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :