Dernières 24 h : L'Île-Perrot, Québec

Dernières 24 h : L'Île-Perrot, Québec

ObservationsÉmis le : Jeudi 10 décembre 2009,19:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
JEU 19 -3 -7 -10 30 O 74 99.6299.62 24 7000
JEU 18 -3 -6 -11 33 O 80 99.5699.56 13 3000
JEU 17 -3 -5 -9 20 O 86 99.5099.50 6.4 1800
JEU 16 -2 -6 -10 39 O 74 99.4599.45 8.0 3700
JEU 15 -2 -6 -11 46 O 74 99.3699.36 24 12000
JEU 14 -2 -6 -9 33 O 74 99.2999.29 13 3400
JEU 13 0 -8 -7 41 O 55 99.2199.21 24 4000
JEU 12 Nuageux avec éclaircies 0 -7 -7 41 O 59 99.1299.12 24 11000
JEU 11 Nuageux avec éclaircies 0 -6 -8 44 O 64 99.1199.11 24 11000
JEU 10 Nuageux avec éclaircies 1 -5 -5 33 O 64 99.0999.09 24 15000
JEU 09 Nuageux avec éclaircies 1 -4 -5 30 O 69 99.0499.04 24 4000
JEU 08 Nuageux avec éclaircies 1 -3 -5 33 SO 75 98.9798.97 24 15000
JEU 07 1 -2 -6 44 SO 80 98.9698.96 6.4 2000
JEU 06 1 -1 -5 30 SO 86 98.8798.87 9.7 2700
JEU 05 1 0 -4 20 SO 93 98.8198.81 9.7 1300
JEU 04 -3 -4 - 7 N 93 98.8398.83 3.2 1500
JEU 03 -3 -4 - 6 NE 93 98.8398.83 6.4 3000
JEU 02 Nuageux -4 -6 - 9 NE 86 98.8798.87 24 2800
JEU 01 Nuageux avec éclaircies -4 -6 - 9 N 86 98.8098.80 24 4400
JEU 00 Nuageux avec éclaircies -4 -6 -8 11 N 86 98.8098.80 24 13000
MER 23 2 -3 -2 17 N 69 98.7798.77 2.8 1000
MER 22 -1 -3 -6 17 NE 86 98.7198.71 2.0 900
MER 21 -2 -3 -9 28 NE 93 98.6798.67 1.2 700
MER 20 -2 -3 -8 24 NE 93 98.7598.75 1.6 900

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de L'Île-Perrot

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.