| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 22 | -17 | -20 | - | 7 O | 77 | - | - | ||
| MAR 21 | -17 | -22 | - | 9 O | 65 | - | - | ||
| MAR 20 | -17 | -21 | - | 9 O | 71 | - | - | ||
| MAR 19 | -17 | -20 | -25 | 13 O | 77 | - | - | ||
| MAR 18 | -16 | -19 | - | 9 O | 78 | - | - | ||
| MAR 17 | -16 | -19 | -23 | 11 O | 78 | - | - | ||
| MAR 16 | -16 | -19 | - | 9 O | 78 | - | - | ||
| MAR 15 | -16 | -19 | -24 | 13 O | 78 | - | - | ||
| MAR 14 | -16 | -19 | -25 | 17 O | 78 | - | - | ||
| MAR 13 | -16 | -19 | -25 | 20 O | 78 | - | - | ||
| MAR 12 | -16 | -19 | -25 | 19 NO | 78 | - | - | ||
| MAR 11 | -15 | -18 | -23 | 17 NO | 78 | - | - | ||
| MAR 10 | -15 | -19 | -23 | 17 NO | 71 | - | - | ||
| MAR 09 | -15 | -18 | -23 | 17 NO | 78 | - | - | ||
| MAR 08 | -14 | -17 | -20 | 11 NO | 78 | - | - | ||
| MAR 07 | -13 | -15 | - | 6 NO | 85 | - | - | ||
| MAR 06 | -12 | -14 | -19 | 15 NO | 85 | - | - | ||
| MAR 05 | -9 | -11 | -16 | 19 NO | 85 | - | - | ||
| MAR 04 | -4 | -5 | - | 9 NO | 93 | - | - | ||
| MAR 03 | -3 | -4 | - | 9 NO | 93 | - | - | ||
| MAR 02 | -3 | -4 | - | 9 O | 93 | - | - | ||
| MAR 01 | -3 | -4 | -7 | 11 O | 93 | - | - | ||
| MAR 00 | -3 | -4 | - | 7 NO | 93 | - | - | ||
| LUN 23 | -3 | -4 | -7 | 11 NO | 93 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :