| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 16 | 1 | -4 | -2 | 11 O | 69 | 100.37 |
- | - | |
| SAM 15 | 2 | -5 | -1 | 11 O | 60 | 100.27 |
- | - | |
| SAM 14 | 3 | -5 | 0 | 11 NO | 56 | 100.17 |
- | - | |
| SAM 13 | 3 | -4 | 0 | 11 NO | 60 | 100.11 |
- | - | |
| SAM 12 | 3 | -4 | 0 | 11 NO | 60 | 100.14 |
- | - | |
| SAM 11 | 2 | -3 | -2 | 13 NO | 69 | 100.13 |
- | - | |
| SAM 10 | 1 | -3 | - | 9 NO | 75 | 100.15 |
- | - | |
| SAM 09 | 1 | -3 | -3 | 13 NO | 75 | 100.13 |
- | - | |
| SAM 08 | 1 | -3 | - | 9 NO | 75 | 100.02 |
- | - | |
| SAM 07 | 1 | -2 | -3 | 13 NO | 80 | 99.96 |
- | - | |
| SAM 06 | 3 | -1 | 0 | 11 NO | 75 | 98.60 |
- | - | |
| SAM 05 | 3 | 0 | 0 | 11 NO | 81 | 97.30 |
- | - | |
| SAM 04 | 3 | 1 | - | 9 NO | 87 | 99.66 |
- | - | |
| SAM 03 | 3 | 2 | - | 9 NO | 93 | 99.57 |
- | - | |
| SAM 02 | 5 | 2 | - | 11 NO | 81 | 95.30 |
- | - | |
| SAM 01 | 5 | 3 | - | 7 NO | 87 | 95.00 |
- | - | |
| SAM 00 | 5 | 3 | - | 9 NO | 87 | 99.47 |
- | - | |
| VEN 22 | 6 | 2 | - | 9 NO | 75 | 95.00 |
- | - | |
| VEN 21 | 6 | 2 | - | 11 NO | 75 | 99.55 |
- | - | |
| VEN 20 | 6 | 3 | - | 7 NO | 81 | 99.58 |
- | - | |
| VEN 19 | 5 | 4 | - | 6 NO | 93 | 99.69 |
- | - | |
| VEN 18 | 5 | 4 | - | 4 NO | 93 | 99.74 |
- | - | |
| VEN 17 | 5 | 4 | - | - | 93 | 99.82 |
- | - | |
| VEN 16 | 5 | 5 | - | - | 100 | 99.85 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :