| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 15 | -3 | -5 | -8 | 13 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 14 | -3 | -5 | -7 | 11 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 13 | -3 | -5 | -8 | 13 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 12 | -4 | -5 | -8 | 11 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 11 | -4 | -6 | -8 | 11 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 10 | -4 | -6 | - | 7 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 09 | -5 | -6 | - | 9 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 08 | -5 | -6 | - | 7 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 07 | -5 | -6 | - | 9 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 06 | -5 | -6 | -10 | 13 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 05 | -5 | -6 | -10 | 11 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 04 | -5 | -6 | - | 9 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 03 | -5 | -6 | -10 | 11 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 02 | -5 | -5 | -10 | 11 NE | 100 | - | - | ||
| VEN 01 | -5 | -6 | - | 9 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 00 | -5 | -6 | - | 9 NE | 93 | - | - | ||
| JEU 22 | -5 | -6 | - | 7 NE | 93 | - | - | ||
| JEU 21 | -5 | -7 | - | 7 NE | 86 | - | - | ||
| JEU 20 | -5 | -7 | - | 7 NE | 86 | - | - | ||
| JEU 19 | -6 | -8 | - | 9 NE | 86 | - | - | ||
| JEU 18 | -6 | -9 | - | 9 NE | 79 | - | - | ||
| JEU 17 | -6 | -9 | - | 7 N | 79 | - | - | ||
| JEU 16 | -6 | -9 | - | 7 NE | 79 | - | - | ||
| JEU 15 | -6 | -9 | - | 9 NE | 79 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :