| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 07 | -21 | -24 | - | - | 77 | - | - | ||
| SAM 06 | -20 | -22 | - | 2 SO | 84 | - | - | ||
| SAM 05 | -20 | -22 | - | - | 84 | - | - | ||
| SAM 04 | -18 | -20 | - | 9 SO | 84 | - | - | ||
| SAM 03 | -18 | -20 | - | 2 SO | 84 | - | - | ||
| SAM 02 | -18 | -20 | - | 4 O | 84 | - | - | ||
| SAM 01 | -17 | -20 | - | 6 SO | 77 | - | - | ||
| SAM 00 | -17 | -21 | - | 4 SO | 71 | - | - | ||
| VEN 22 | -14 | -19 | - | 6 O | 66 | - | - | ||
| VEN 21 | -14 | -19 | -21 | 13 O | 66 | - | - | ||
| VEN 20 | -14 | -21 | -20 | 11 O | 55 | - | - | ||
| VEN 19 | -14 | -21 | - | 9 O | 55 | - | - | ||
| VEN 18 | -14 | -21 | - | 9 O | 55 | - | - | ||
| VEN 17 | -13 | -20 | - | 9 SO | 56 | - | - | ||
| VEN 16 | -13 | -20 | -20 | 15 O | 56 | - | - | ||
| VEN 15 | -12 | -20 | -19 | 15 O | 51 | - | - | ||
| VEN 14 | -13 | -21 | -21 | 19 O | 51 | - | - | ||
| VEN 13 | -13 | -19 | -20 | 15 O | 61 | - | - | ||
| VEN 12 | -13 | -20 | -21 | 17 O | 56 | - | - | ||
| VEN 11 | -15 | -20 | -23 | 15 O | 65 | - | - | ||
| VEN 10 | -17 | -20 | -25 | 13 O | 77 | - | - | ||
| VEN 09 | -19 | -21 | -27 | 13 O | 84 | - | - | ||
| VEN 08 | -19 | -22 | - | 9 O | 77 | - | - | ||
| VEN 07 | -19 | -22 | -27 | 13 O | 77 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :