| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 12 | -9 | -11 | -17 | 22 O | 85 | - | - | ||
| SAM 11 | -9 | -10 | -17 | 20 O | 92 | - | - | ||
| SAM 10 | -7 | -9 | -14 | 19 O | 86 | - | - | ||
| SAM 09 | -5 | -6 | -10 | 11 NO | 93 | - | - | ||
| SAM 08 | -5 | -6 | - | 9 NO | 93 | - | - | ||
| SAM 07 | -5 | -6 | - | 9 NO | 93 | - | - | ||
| SAM 06 | -5 | -6 | - | 9 N | 93 | - | - | ||
| SAM 05 | -4 | -5 | - | 9 NO | 93 | - | - | ||
| SAM 04 | -4 | -5 | - | 7 NO | 93 | - | - | ||
| SAM 03 | -4 | -5 | - | 7 NO | 93 | - | - | ||
| SAM 02 | -5 | -6 | - | 9 NO | 93 | - | - | ||
| SAM 01 | -5 | -6 | - | 7 NO | 93 | - | - | ||
| SAM 00 | -5 | -6 | - | 7 NO | 93 | - | - | ||
| VEN 22 | -4 | -5 | - | 6 N | 93 | - | - | ||
| VEN 21 | -4 | -5 | - | 7 N | 93 | - | - | ||
| VEN 20 | -4 | -5 | - | 6 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 19 | -4 | -5 | - | 7 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 18 | -4 | -4 | - | 7 NE | 100 | - | - | ||
| VEN 17 | -4 | -5 | - | 7 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 16 | -3 | -5 | - | 9 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 15 | -3 | -5 | -8 | 13 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 14 | -3 | -5 | -7 | 11 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 13 | -3 | -5 | -8 | 13 NE | 86 | - | - | ||
| VEN 12 | -4 | -5 | -8 | 11 NE | 93 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :