Recherchez

Mes endroits

Close

Dernières 24 h : Havre-Saint-Pierre, Québec

Dernières 24 h : Havre-Saint-Pierre, Québec

ObservationsÉmis le : Mardi 29 décembre 2009,6:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MAR 06 Nuageux -2 -3 - - 93 99.1799.17 13 4200
MAR 05 Nuageux -2 -3 - - 93 99.1799.17 6.4 0
MAR 04 Nuageux -2 -3 - - 93 99.2199.21 8.0 4400
MAR 03 Nuageux -2 -3 - - 93 99.2799.27 8.0 4600
MAR 02 Nuageux avec éclaircies -1 -2 - - 93 99.3499.34 11 4800
MAR 01 Nuageux avec éclaircies -1 -2 - - 93 99.3499.34 14 5000
MAR 00 Quelques nuages -1 -2 - - 93 99.3199.31 11 illimité
LUN 23 Nuageux -1 -2 - - 93 99.3499.34 14 1000
LUN 22 Nuageux -1 -2 - - 93 99.4099.40 14 4200
LUN 21 Nuageux -1 -2 - - 93 99.4799.47 14 3100
LUN 20 Nuageux -1 -1 - - 100 99.5199.51 14 1200
LUN 19 Nuageux 0 -1 - - 93 99.5199.51 14 700
LUN 18 Nuageux 0 -1 - - 93 99.5199.51 14 300
LUN 17 Nuageux -1 -1 - - 100 99.4899.48 13 100
LUN 16 Nuageux 0 -1 - - 93 99.5199.51 1.2 0
LUN 15 Nuageux 0 -1 - - 93 99.5099.50 4.0 0
LUN 14 Nuageux avec éclaircies 0 -1 -4 13 SO 93 99.4899.48 0.2 0
LUN 13 Nuageux 1 0 -2 11 O 93 99.4699.46 2.4 0
LUN 12 Nuageux 1 0 -3 15 O 93 99.4999.49 8.0 0
LUN 11 1 1 -3 13 O 100 99.5799.57 8.0 200
LUN 10 2 1 - 7 S 93 99.6499.64 4.8 100
LUN 09 Nuageux avec éclaircies 2 1 - 6 SE 93 99.6799.67 5.6 200
LUN 08 1 1 - 9 SE 100 99.7099.70 8.0 400
LUN 07 Nuageux 1 0 -2 11 SE 93 99.7899.78 11 400

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Havre-Saint-Pierre

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.