Recherche par endroit
CENTRE MÉTÉO:
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Lundi, 13 octobre 2008

Havre St Pierre

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 08 Dégagé 5 2 - 11 NE 81 102.66102.66 14 illimité
LUN 07 Dégagé 3 1 - 9 N 87 102.60102.60 14 illimité
LUN 06 Dégagé 3 1 0 11 N 87 102.54102.54 14 illimité
LUN 05 Nuageux avec éclaircies 5 2 - 13 N 81 102.50102.50 14 6400
LUN 04 Nuageux avec éclaircies 5 3 - 6 NE 87 102.48102.48 14 6400
LUN 03 Nuageux avec éclaircies 6 3 - 7 N 81 102.44102.44 14 6200
LUN 02 Nuageux 6 4 - 7 N 87 102.44102.44 14 6400
LUN 01 Quelques nuages 6 4 - 7 NO 87 102.40102.40 14 illimité
LUN 00 Quelques nuages 5 4 - - 93 102.40102.40 14 illimité
DIM 23 Quelques nuages 5 4 - 6 O 93 102.45102.45 14 illimité
DIM 22 Dégagé 6 4 - - 87 102.47102.47 14 illimité
DIM 21 Dégagé 6 4 - - 87 102.47102.47 14 illimité
DIM 20 Quelques nuages 7 5 - - 87 102.46102.46 14 illimité
DIM 19 Quelques nuages 7 5 - 9 O 87 102.45102.45 14 illimité
DIM 18 Dégagé 7 5 - 15 O 87 102.47102.47 14 illimité
DIM 17 Dégagé 8 5 - 17 O 81 102.48102.48 14 illimité
DIM 16 Dégagé 8 4 - 22 O 76 102.48102.48 14 illimité
DIM 15 Dégagé 10 4 - 19 O 66 102.45102.45 14 illimité
DIM 14 Dégagé 12 3 - 20 O 54 102.48102.48 14 illimité
DIM 13 Dégagé 13 4 - 17 SO 54 102.48102.48 14 illimité
DIM 12 Dégagé 12 4 - 15 O 58 102.56102.56 14 illimité
DIM 11 Dégagé 12 4 - 7 SO 58 102.64102.64 14 illimité
DIM 10 Dégagé 9 3 - 6 O 66 102.73102.73 14 illimité
DIM 09 Dégagé 8 2 - 6 N 66 102.71102.71 14 illimité
Émis le : Lundi 13 octobre 2008,8:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Havre-Saint-Pierre

 

Annoncez avec nous