| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 10 | 0 | -1 | -6 | 22 O | 93 | 99.20 |
- | - | |
| JEU 09 | 0 | -1 | -5 | 19 O | 93 | 99.16 |
- | - | |
| JEU 08 | 0 | -1 | -6 | 22 O | 93 | 91.20 |
- | - | |
| JEU 07 | 0 | -1 | -6 | 24 O | 93 | 90.60 |
- | - | |
| JEU 06 | 0 | -1 | -6 | 26 O | 93 | 99.00 |
- | - | |
| JEU 05 | 1 | -1 | -5 | 24 O | 86 | 108.95 |
- | - | |
| JEU 04 | 1 | -1 | -5 | 26 O | 86 | 108.91 |
- | - | |
| JEU 03 | 1 | -1 | -5 | 26 O | 86 | 108.91 |
- | - | |
| JEU 02 | 2 | -1 | -3 | 24 O | 80 | 108.89 |
- | - | |
| JEU 01 | 2 | -1 | -2 | 15 O | 80 | 108.86 |
- | - | |
| JEU 00 | 2 | -1 | -3 | 19 O | 80 | 98.83 |
- | - | |
| MER 23 | 2 | -1 | -3 | 22 O | 80 | 98.82 |
- | - | |
| MER 22 | 3 | -1 | -2 | 22 O | 75 | 108.81 |
- | - | |
| MER 21 | 3 | -1 | -1 | 19 O | 75 | 98.78 |
- | - | |
| MER 20 | 2 | 0 | -3 | 20 O | 87 | 98.77 |
- | - | |
| MER 19 | 3 | 0 | -2 | 22 O | 81 | 98.75 |
- | - | |
| MER 18 | 2 | 0 | -3 | 19 O | 87 | 108.73 |
- | - | |
| MER 17 | 3 | 0 | -1 | 19 O | 81 | 98.68 |
- | - | |
| MER 16 | 2 | 0 | -3 | 19 O | 87 | 108.67 |
- | - | |
| MER 15 | 2 | 0 | -3 | 19 O | 87 | 108.64 |
- | - | |
| MER 14 | 2 | 0 | -3 | 20 O | 87 | 98.60 |
- | - | |
| MER 13 | 2 | 0 | -3 | 22 O | 87 | 108.57 |
- | - | |
| MER 12 | 2 | 0 | -3 | 22 O | 87 | 108.58 |
- | - | |
| MER 11 | 2 | 1 | -3 | 24 O | 93 | 98.62 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :